
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Győri ETO KC | Győri ETO | 75 | 71 | 1 | 3 | 2758:1773 | 985 | 143 | 1.91 |
| 2 | ![]() | Ferencváros Budapest | Ferencváros | 75 | 70 | 2 | 3 | 2684:1875 | 809 | 142 | 1.89 |
| 3 | ![]() | Debreceni VSC | DVSC | 76 | 63 | 2 | 11 | 2485:1901 | 584 | 128 | 1.68 |
| 4 | ![]() | Mosonmagyaróvári | Mosonmagyaróvá. | 75 | 42 | 5 | 28 | 2300:2137 | 163 | 89 | 1.19 |
| 5 | ![]() | Vaci NKSE | Vaci | 75 | 39 | 1 | 35 | 2146:2113 | 33 | 79 | 1.05 |
| 6 | ![]() | Esztergomi Vitezek | Esztergomi Vitezek | 50 | 37 | 2 | 11 | 1590:1375 | 215 | 76 | 1.52 |
| 7 | ![]() | Alba Fehérvár KC | Fehérvár KC | 75 | 28 | 4 | 43 | 2056:2181 | -125 | 60 | 0.80 |
| 8 | ![]() | Moyra-Budaors KSN KFT | Moyra-Budaors KSN KFT | 75 | 27 | 6 | 42 | 2024:2247 | -223 | 60 | 0.80 |
| 9 | ![]() | Kisvárdai KC | Kisvárdai KC | 75 | 28 | 3 | 44 | 1892:2130 | -238 | 59 | 0.79 |
| 10 | ![]() | Vasas Budapest | Vasas Budapest | 75 | 19 | 7 | 49 | 1995:2288 | -293 | 45 | 0.60 |
| 11 | ![]() | Szombathelyi KKA | Szombathelyi | 49 | 16 | 8 | 25 | 1382:1531 | -149 | 40 | 0.82 |
| 12 | ![]() | MTK Budapest FC | MTK Budapest FC | 52 | 17 | 4 | 31 | 1513:1698 | -185 | 38 | 0.73 |
| 13 | ![]() | Dunaferr SE | Dunaferr | 75 | 17 | 4 | 54 | 1948:2523 | -575 | 38 | 0.51 |
| 14 | ![]() | Neka | Neka | 49 | 12 | 1 | 36 | 1233:1497 | -264 | 25 | 0.51 |
| 15 | ![]() | Bekescsabai Elöre NKSE | Elöre | 52 | 10 | 3 | 39 | 1385:1607 | -222 | 23 | 0.44 |
| 16 | ![]() | Kozarmisleny SE | Kozarmisleny SE | 51 | 4 | 1 | 46 | 1173:1688 | -515 | 9 | 0.18 |






































