
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | André Kristensen | Kristensen | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Leonel Maciel | Maciel | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | João Gomes | Gomes | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Rafael Vasconcelos | Vasconcelos | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Jan Gurri Aregay | Gurri Aregay | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Edmilson Araújo | Araújo | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Natán Diaz | Diaz | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Martim Costa | Costa | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Francisco Costa | Costa | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Salvador Salvador | Salvador | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Pedro Portela | Portela | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Orri Freyr Þorkelsson | Þorkelsson | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Étienne Mocquais | Mocquais | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Mamadou Gassama | Gassama | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Eduardo Almeida | Almeida | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Espen Våg | Våg | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Christian Moga | Moga | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Edney Oliveira | Oliveira | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Carneiro | Carneiro | 6 | Co-Trainer | CO-TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sporting CP | Sporting | 6 | 5 | 0 | 1 | 218:176 | 42 | 49 |
| 2 | ![]() | FC Porto | FC Porto | 6 | 5 | 0 | 1 | 200:180 | 20 | 45 |
| 3 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | 6 | 1 | 0 | 5 | 182:205 | -23 | 37 |
| 4 | ![]() | ABC Braga | Braga | 6 | 1 | 0 | 5 | 152:191 | -39 | 33 |

































