
| Schiedsrichter | Gerhard Schulenburg |
| Stadion | Wembley (old) |
| Ort | London |
| Zuschauer | 99.063 |
| Begegnungen Gesamt | 116 |
| Siege England | 49 |
| Siege Schottland | 41 |
| Unentschieden | 26 |
| Torverhältnis | 206 : 175 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | England | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 9:3 | |
| 2 | Schottland | Schottland | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 8:4 | |
| 3 | Wales | Wales | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | -6 | 4:8 | |
| 4 | Nordirland | Nordirland | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 3:9 |






































