
| Schiedsrichter | Juan Fernández Marin | 
| 1. Assistent | Antonio Cardós Paterna | 
| 2. Assistent | Francisco González Rodríguez | 
| Stadion | St James' Park | 
| Ort | Newcastle | 
| Zuschauer | 40.185 | 
| Begegnungen Gesamt | 4 | 
| Siege Newcastle United | 2 | 
| Siege Dynamo Kiew | 1 | 
| Unentschieden | 1 | 
| Torverhältnis | 6 : 5 | 
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Juventus Turin | Juventus | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:3 | 9 | 13 | 
| 2 | ![]()  | Newcastle United | Newcastle | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 9 | 
| 3 | ![]()  | Dynamo Kiew | Dynamo Kiew | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | 
| 4 | ![]()  | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 | 






































