
| Schiedsrichter | William Collum |
| 1. Assistent | Keith Sorbie |
| 2. Assistent | Martin Cryans |
| Stadion | Spyros Louis (OAKA) |
| Ort | Athen |
| Zuschauer | 43.607 |
| Begegnungen Gesamt | 3 |
| Siege Panathinaikos Athen | 1 |
| Siege FC Kopenhagen | 2 |
| Torverhältnis | 2 : 5 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 11 | 14 |
| 2 | ![]() | FC Kopenhagen | Kopenhagen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 10 |
| 3 | ![]() | Rubin Kasan | Rubin Kasan | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:4 | -2 | 6 |
| 4 | ![]() | Panathinaikos Athen | Panathinaikos | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:13 | -11 | 2 |







































