
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | Nikolas Talo | AB | ![]() | GIF Sundsvall | GIF Sundsvall | |
| 04/2025 | Kasperi Silen | TW | ![]() | FC Vaajakoski | FC Vaajakoski | |
| 04/2025 | Oliver Heino | TW | ![]() | FC Jazz Pori | FC Jazz Pori | |
| 03/2025 | Oiva Laaksonen | ST | ![]() | AFC Eskilstuna | AFC Eskilstuna | |
| 03/2025 | Maissa Fall | MF | ![]() | Vaasan PS | VPS | |
| 02/2025 | Oliver Whyte | ST | ![]() | Muaither SC | Muaither SC | |
| 02/2025 | Guilherme Morais | MF | ![]() | FK Atyrau | FK Atyrau | |
| 02/2025 | Hassan Ndam | AB | ![]() | Vendsyssel FF | Vendsyssel FF | |
| 01/2025 | Marko Bačanin | ST | ![]() | Balzan FC | Balzan FC | |
| 01/2025 | Jesse Nikki | AB | ![]() | JäPS | JäPS | |
| 01/2025 | Benjamin Reemst | MF | ![]() | Excelsior Maassluis | Exc. Maassluis | |
| 01/2025 | Evangelos Patoulidis | ST | ![]() | Sandefjord Fotball | Sandefjord | |
| 01/2025 | Haymenn Bah-Traore | AB | ![]() | Kauno Žalgiris | Kauno | |
| 01/2025 | Tuukka Törmä | MF | ![]() | Tampere United | Tampere United | |
| 01/2025 | Ryan Mahuta | AB | ![]() | FK Pardubice | FK Pardubice | |
| 01/2025 | Imani Lanquedoc | MF | ![]() | Fulham FC U21 | Fulham FC U21 | |
| 01/2025 | Eemeli Mäkelä | MF | ![]() | IF Gnistan | Gnistan | |
| 01/2025 | Tuure Siira | MF | ![]() | FK Voska Sport | FK Voska Sport | |
| 01/2025 | Elias Mastokangas | ST | ![]() | SJK Seinäjoki | SJK | |
| 01/2025 | Anthony Olusanya | ST | ![]() | HJK Helsinki | HJK |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KuPS Kuopio | Kuopio | 32 | 20 | 7 | 5 | 62:34 | 28 | 67 |
| 2 | ![]() | Inter Turku | Inter Turku | 32 | 17 | 10 | 5 | 60:33 | 27 | 61 |
| 3 | ![]() | Ilves Tampere | Ilves | 32 | 18 | 6 | 8 | 68:45 | 23 | 60 |
| 4 | ![]() | SJK Seinäjoki | SJK | 32 | 17 | 8 | 7 | 70:51 | 19 | 59 |
| 5 | ![]() | HJK Helsinki | HJK | 32 | 14 | 7 | 11 | 74:52 | 22 | 49 |
| 6 | ![]() | IF Gnistan | Gnistan | 32 | 8 | 9 | 15 | 47:65 | -18 | 33 |







































