
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ahmed El Shenawy | El Shenawy | TW | Ägypten | EGY | 188 cm | 83 kg | 14.05.1991 | 35 | |
| 28 | ![]() | Mahmoud Gad | Gad | TW | Ägypten | EGY | 191 cm | 86 kg | 11.10.1998 | 27 | |
| 31 | ![]() | Hazem Gamal | Gamal | TW | Ägypten | EGY | 189 cm | - | 09.01.2005 | 21 | |
| 16 | ![]() | Ziad Haytham | Haytham | TW | Ägypten | EGY | - | - | 01.01.2006 | 20 | |
| 24 | ![]() | Khaled Awad | Awad | AB | Ägypten | EGY | - | - | 10.06.2003 | 23 | |
| 15 | ![]() | Mohamed Chibi | Chibi | AB | Marokko | MAR | 179 cm | 73 kg | 21.01.1993 | 33 | |
| 34 | ![]() | Eyad El Askalany | El Askalany | AB | Ägypten | EGY | 179 cm | 75 kg | 24.12.2004 | 21 | |
| 6 | ![]() | Osama Galal | Galal | AB | Ägypten | EGY | 184 cm | - | 17.09.1997 | 29 | |
| 29 | ![]() | Karim Hafez | Hafez | AB | Ägypten | EGY | 175 cm | 73 kg | 12.03.1996 | 30 | |
| 21 | ![]() | Mohamed Hamdi | Hamdi | AB | Ägypten | EGY | 174 cm | - | 15.03.1995 | 31 | |
| 3 | ![]() | Mahmoud Marei | Marei | AB | Ägypten | EGY | 185 cm | - | 24.04.1998 | 28 | |
| 4 | ![]() | Ahmed Samy | Samy | AB | Ägypten | EGY | 184 cm | - | 31.03.1992 | 34 | |
| 18 | ![]() | Walid El Karti | El Karti | MF | Marokko | MAR | 184 cm | - | 23.07.1994 | 32 | |
| 35 | ![]() | Ahmed Fawzi | Fawzi | MF | Ägypten | EGY | 182 cm | 76 kg | 23.05.2002 | 24 | |
| 5 | ![]() | Hamed Hamdan | Hamdan | MF | Palästina | PAL | 178 cm | - | 03.10.2000 | 25 | |
| 14 | ![]() | Mohanad Lasheen | Lasheen | MF | Ägypten | EGY | 180 cm | - | 29.05.1996 | 30 | |
| 22 | ![]() | Nasser Maher | Maher | MF | Ägypten | EGY | 177 cm | - | 08.02.1997 | 29 | |
| 7 | ![]() | Youssef Obama | Obama | MF | Ägypten | EGY | 178 cm | 74 kg | 02.12.1995 | 30 | |
| 23 | ![]() | Otta | Otta | MF | Ägypten | EGY | 165 cm | 74 kg | 19.12.2002 | 23 | |
| 8 | ![]() | Mahmoud Saber | Saber | MF | Ägypten | EGY | 170 cm | - | 30.07.2001 | 25 | |
| 12 | ![]() | Ahmed Tawfik | Tawfik | MF | Ägypten | EGY | 175 cm | - | 01.10.1991 | 34 | |
| 9 | ![]() | Ahmed Abdelkader | Abdelkader | ST | Ägypten | EGY | 180 cm | - | 23.05.1999 | 27 | |
| 25 | ![]() | Odeh Al Fakhouri | Al Fakhouri | ST | Jordanien | JOR | 180 cm | - | 20.11.2005 | 20 | |
| 13 | ![]() | Nadhir Benbouali | Benbouali | ST | Algerien | ALG | 190 cm | 85 kg | 17.04.2000 | 26 | |
| 26 | ![]() | Dodo El Gabas | El Gabas | ST | Ägypten | EGY | 184 cm | 77 kg | 21.07.1987 | 39 | |
| 32 | ![]() | Ewerton | Ewerton | ST | Brasilien | BRA | 175 cm | 68 kg | 28.12.1996 | 29 | |
| 11 | ![]() | Mostafa Fathi | Fathi | ST | Ägypten | EGY | 169 cm | - | 12.05.1994 | 32 | |
| 19 | ![]() | Marwan Hamdy | Hamdy | ST | Ägypten | EGY | 184 cm | - | 15.11.1996 | 29 | |
| 20 | ![]() | Abdelrahman Magdy | Magdy | ST | Ägypten | EGY | 188 cm | - | 12.09.1997 | 29 | |
| 39 | ![]() | Mesho | Mesho | ST | Ägypten | EGY | - | - | 01.01.2005 | 21 | |
| 40 | ![]() | Ziad Saoudi | Saoudi | ST | Ägypten | EGY | - | - | 25.05.2009 | 17 | |
| 37 | ![]() | Hassan Tarek | Tarek | ST | Ägypten | EGY | - | - | 01.01.2005 | 21 | |
| 17 | ![]() | Zalaka | Zalaka | ST | Ägypten | EGY | 184 cm | 79 kg | 12.09.1999 | 27 | |
| 30 | ![]() | Mostafa Zico | Zico | ST | Ägypten | EGY | 179 cm | - | 27.04.1997 | 29 | |
![]() | Rulani Mokwena | Mokwena | TR | Südafrika | RSA | - | - | 08.01.1987 | 39 | ||
![]() | Sinethemba Badela | Badela | CO-TR | Südafrika | RSA | - | - | 10.01.1990 | 36 | ||
![]() | Gedo | Gedo | CO-TR | Ägypten | EGY | 186 cm | - | 30.10.1984 | 41 | ||
![]() | Wendell Robinson | Robinson | CO-TR | Südafrika | RSA | 188 cm | 85 kg | 10.08.1972 | 54 | ||
![]() | Fouad Cheriet | Cheriet | TW-TR | Algerien | ALG | 183 cm | 83 kg | 10.01.1977 | 49 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pyramids FC | Pyramids FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 15 |
| 2 | ![]() | Zamalek | Zamalek | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 13 |
| 3 | ![]() | Al Ahly SC | Al Ahly SC | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 13 |
| 4 | ![]() | Ceramica Cleopatra | Cleopatra | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 12 |
| 5 | ![]() | Modern Sport FC | Modern FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 |
| 6 | ![]() | Ittihad El Iskandary | Ittihad | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 |
| 7 | ![]() | Al Mokawloon | Mokawloon | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 |
| 8 | ![]() | PetroJet FC | PetroJet FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 |
| 9 | ![]() | Tala'ea El Gaish SC | El Gaish | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 |
| 10 | ![]() | ZED FC | ZED FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 |
| 11 | ![]() | El Qanah | El Qanah | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
| 12 | ![]() | Al Masry Club | Al Masry | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 6 |
| 13 | ![]() | National Bank SC | National Bank | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 6 |
| 14 | ![]() | Wadi Degla SC | Wadi Degla | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 |
| 15 | ![]() | ENPPI | ENPPI | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 |
| 16 | ![]() | Smouha Sporting Club | Smouha SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 4 |
| 17 | ![]() | Abu Qir Semad | Abu Qir Semad | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 3 |
| 18 | ![]() | El Gouna | El Gouna FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 2 |
| 19 | ![]() | Asyut Petroleum | Asyut Petroleum | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | -4 | 2 |
| 20 | ![]() | Ghazl Al Mehalla | Ghazl Al Mehalla | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | -8 | 1 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Odeh Al Fakhouri | 0 | 2 | |
| Nasser Maher | 0 | 2 | ||
| 3 | Walid El Karti | 0 | 1 | |
| Youssef Obama | 0 | 1 | ||
| Ahmed Samy | 0 | 1 |