
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Moritz Schrenk | TW | ![]() | LASK Amateure OÖ | LASK Amateure | |
| 07/2026 | Matěj Čechal | TW | ![]() | SV Ried | SV Ried | |
| 07/2026 | Stefan Haudum | AB | ![]() | FC Admira Wacker | Admira Wacker | |
| 07/2026 | Felix Schneitler | AB | ||||
| 07/2026 | Din Barlov | MF | ![]() | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | |
| 07/2026 | Marko Dvorancic | MF | ||||
| 07/2026 | Nikolas Freund | MF | ![]() | FC Liefering | FC Liefering | |
| 07/2026 | Yasin Mankan | MF | ![]() | Rapid Wien (A) | SK Rapid (A) | |
| 07/2026 | Ahmmad Tobesch Rahimi | MF | ||||
| 07/2026 | Christopher Wernitznig | MF | ![]() | SV Ried | SV Ried | |
| 07/2026 | Isa Drammeh | ST | ![]() | SV Horn | SV Horn | |
| 07/2026 | Oliver Kregar | ST | ||||
| 07/2026 | Jakob Wanker | ST | ![]() | LASK Amateure OÖ | LASK Amateure | |
| 07/2026 | Stefan Kerzig | CO-TR | ![]() | SC Zwettl | SC Zwettl | |
| 07/2026 | Stefan Wichmann | SP-AN | ![]() | First Vienna FC (A) | 1st Vienna FC |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Luan Leite | AB | ![]() | KF Dukagjini | KF Dukagjini | |
| 07/2026 | Karim Conté | MF | ![]() | FC Blau Weiß Linz | Blau Weiß Linz | |
| 07/2026 | Fabian Lechner | MF | ![]() | SV Ried | SV Ried | |
| 07/2026 | Andreas Radics | MF | ![]() | ASK Voitsberg | ASK Voitsberg | |
| 07/2026 | Roman Steinmann | ST | ![]() | SV Wallern | SV Wallern |










| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Blau Weiß Linz | Blau Weiß Linz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 |
| 2 | ![]() | Austria Salzburg | A. Salzburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
| 3 | ![]() | ASK Voitsberg | ASK Voitsberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 |
| 4 | ![]() | SKU Amstetten | SKU Amstetten | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
| 5 | ![]() | FC Liefering | FC Liefering | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 |
| 6 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | W. Innsbruck | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 |
| 7 | ![]() | First Vienna FC | First Vienna | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 |
| 8 | ![]() | FC Hertha Wels | Hertha Wels | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 8 | ![]() | Floridsdorfer AC | FAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 10 | ![]() | Rapid Wien (A) | SK Rapid (A) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 11 | ![]() | Sturm Graz (A) | Sturm Graz (A) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 |
| 12 | ![]() | Austria Wien (A) | FK Austria (A) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 |
| 13 | ![]() | Schwarz-Weiß Bregenz | SW Bregenz | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 3 |
| 14 | ![]() | FC Admira Wacker | Admira Wacker | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| 15 | ![]() | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| 16 | ![]() | Kapfenberger SV 1919 | Kapfenberger SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |







































