
| Durchschnittsalter | 26,31 |
| Tore | 2 (0,33) |
| Gegentore | 12 (2) |
| Karten // | 17/1/2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vojvodina | Vojvodina | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:6 | 9 | 15 |
| 2 | ![]() | Roter Stern Belgrad | Roter Stern | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 12 |
| 3 | ![]() | IMT Beograd | IMT Beograd | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:4 | 4 | 10 |
| 4 | ![]() | Mladost Lučani | Ml. Lučani | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:4 | 3 | 10 |
| 5 | ![]() | FK Radnički 1923 | Radnički 1923 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 |
| 6 | ![]() | FK Čukarički | FK Čukarički | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 10 |
| 7 | ![]() | Železničar Pančevo | Žel. Pančevo | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 8 |
| 8 | ![]() | OFK Beograd | OFK Beograd | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 |
| 9 | ![]() | Radnik Surdulica | Surdulica | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 8 |
| 10 | ![]() | FK Novi Pazar | FK Novi Pazar | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 8 |
| 11 | ![]() | Mačva Šabac | Mačva Šabac | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 7 |
| 12 | ![]() | Radnički Niš | Radnički Niš | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 5 |
| 13 | ![]() | Partizan Belgrad | P. Belgrad | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 4 |
| 14 | ![]() | FK Zemun | FK Zemun | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:12 | -10 | 1 |







































