
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | ![]() | Khairul Fikri | Fikri | TW | Indonesien | IDN | - | - | 24.02.2003 | 22 | |
| 26 | ![]() | Harlan Suardi | Suardi | TW | Indonesien | IDN | 175 cm | - | 26.01.1999 | 26 | |
| 19 | ![]() | Cahya Supriadi | Supriadi | TW | Indonesien | IDN | - | - | 11.02.2003 | 22 | |
| 35 | ![]() | Reva Adi | Adi | AB | Indonesien | IDN | 172 cm | - | 01.01.1997 | 28 | |
| 63 | ![]() | Rakhmatsho Rakhmatzoda | Rakhmatzoda | AB | Tadschikistan | TJK | 182 cm | - | 06.04.2004 | 21 | |
| 4 | ![]() | Franco Ramos | Ramos | AB | Argentinien | ARG | 188 cm | 80 kg | 18.09.1997 | 28 | |
| 65 | ![]() | Dede Sapari | Sapari | AB | Indonesien | IDN | - | - | 08.04.2004 | 21 | |
| 5 | ![]() | Andy Setyo | Setyo | AB | Indonesien | IDN | 180 cm | 73 kg | 16.09.1997 | 28 | |
| 3 | ![]() | Yusaku Yamadera | Yamadera | AB | Japan | JPN | - | - | 04.08.1997 | 28 | |
| 27 | ![]() | Riyatno Abiyoso | Abiyoso | MF | Indonesien | IDN | 165 cm | - | 18.01.1999 | 26 | |
| 15 | ![]() | Raka Cahyana | Cahyana | MF | Indonesien | IDN | 168 cm | - | 24.02.2004 | 21 | |
| 22 | ![]() | Diandra Diaz | Diaz | MF | Indonesien | IDN | - | - | 01.02.2004 | 21 | |
| 23 | ![]() | Ghulam Fatkur | Fatkur | MF | Indonesien | IDN | 167 cm | - | 11.04.1999 | 26 | |
| 29 | ![]() | Rio Hardiawan | Hardiawan | MF | Indonesien | IDN | - | - | 29.12.1996 | 28 | |
| 8 | ![]() | Savio Sheva | Sheva | MF | Indonesien | IDN | - | - | 23.04.2001 | 24 | |
| 88 | ![]() | Fahreza Sudin | Sudin | MF | Indonesien | IDN | 168 cm | - | 12.08.2000 | 25 | |
| 14 | ![]() | Rendra Teddy | Teddy | MF | Indonesien | IDN | 176 cm | - | 14.06.1996 | 29 | |
![]() | Donny Warmerdam | Warmerdam | MF | Niederlande | NED | - | - | 02.01.2002 | 23 | ||
| 10 | ![]() | Zé Valente | Zé Valente | MF | Portugal | POR | 180 cm | 71 kg | 14.05.1994 | 31 | |
| 77 | ![]() | Kasim Botan | Botan | ST | Indonesien | IDN | 170 cm | - | 14.04.1997 | 28 | |
| 21 | ![]() | Ikhsan Chan | Chan | ST | Indonesien | IDN | - | - | 01.05.2004 | 21 | |
| 7 | ![]() | Deri Corfe | Corfe | ST | England | ENG | 183 cm | - | 03.03.1998 | 27 | |
| 9 | ![]() | Anton Fase | Fase | ST | Niederlande | NED | 185 cm | - | 06.02.2000 | 25 | |
| 99 | ![]() | Nermin Haljeta | Haljeta | ST | Slowenien | SLO | 195 cm | 80 kg | 07.06.1997 | 28 | |
| 6 | ![]() | Muhammad Iqbal | Iqbal | ST | Indonesien | IDN | 169 cm | - | 27.10.2000 | 25 | |
| 17 | ![]() | Andi Irfan | Irfan | ST | Indonesien | IDN | - | - | 25.05.2001 | 24 | |
| 91 | ![]() | Rafinha | Rafinha | ST | Brasilien | BRA | 169 cm | 67 kg | 23.03.1992 | 33 | |
| 11 | ![]() | Ezequiel Vidal | Vidal | ST | Argentinien | ARG | 168 cm | 68 kg | 02.08.1995 | 30 | |
![]() | Jean-Paul van Gastel | van Gastel | TR | Niederlande | NED | 178 cm | 78 kg | 28.04.1972 | 53 | ||
![]() | Erwan Hendarwanto | Hendarwanto | CO-TR | Indonesien | IDN | - | - | 21.01.1977 | 48 | ||
![]() | Didik Wisnu | Wisnu | TW-TR | Indonesien | IDN | - | - |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borneo FC | Borneo | 9 | 9 | 0 | 0 | 18:4 | 14 | 27 |
| 2 | ![]() | Persija Jakarta | Persija Jakarta | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:10 | 10 | 20 |
| 3 | ![]() | Malut United FC | Malut United | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:12 | 7 | 20 |
| 4 | ![]() | Persib Bandung | Persib Bandung | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:6 | 8 | 19 |
| 5 | ![]() | Persita Tangerang | Persita Tangerang | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 4 | 18 |
| 6 | ![]() | PSIM Yogyakarta | PSIM Yogyakarta | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 18 |
| 7 | ![]() | Bhayangkara Presisi Indonesia | Bhayangkara | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:6 | 3 | 15 |
| 8 | ![]() | Arema Cronus FC | Arema Cronus | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | 2 | 15 |
| 9 | ![]() | Persebaya Surabaya | Persebaya Surab | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:9 | 2 | 14 |
| 10 | ![]() | Bali United | Bali United | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:16 | -2 | 13 |
| 11 | ![]() | Persik Kediri | Persik Kediri | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:14 | -3 | 11 |
| 12 | ![]() | Madura United | Madura United | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:11 | -3 | 10 |
| 13 | ![]() | Dewa United FC | Dewa United FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:17 | -6 | 10 |
| 14 | ![]() | PSM Makassar | PSM Makassar | 9 | 1 | 6 | 2 | 9:9 | 0 | 9 |
| 15 | ![]() | Persijap Jepara | Persijap Jepara | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:16 | -7 | 8 |
| 16 | ![]() | PSBS Biak | PSBS | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:19 | -11 | 6 |
| 17 | ![]() | Persis Solo (LI) | Persis Solo | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:20 | -11 | 5 |
| 18 | ![]() | Semen Padang | Semen Padang | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:15 | -9 | 4 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nermin Haljeta | 0 | 4 | |
| 2 | Anton Fase | 0 | 2 | |
| Ezequiel Vidal | 0 | 2 | ||
| Zé Valente | 2 | 2 | ||
| 5 | Raka Cahyana | 0 | 1 |