
| # | Spieler | Pos | Sp | Tore | 11m | Torschüsse | Quote | Min/Tor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrin Hunziker | ST | 31 | 9 | 0 | 80 | 0,11 | 241,78 | |
| 2 | Théo Golliard | MF | 31 | 4 | 0 | 40 | 0,1 | 446,5 | |
| 3 | Roman Buess | ST | 20 | 3 | 1 | 11 | 0,27 | 261 | |
| Elias Maluvunu | MF | 25 | 3 | 0 | 23 | 0,13 | 283 | ||
| 5 | Nishan Burkart | ST | 17 | 2 | 0 | 22 | 0,09 | 409 | |
| Christian Gomis | ST | 5 | 2 | 0 | 9 | 0,22 | 221 | ||
| Pajtim Kasami | MF | 19 | 2 | 0 | 23 | 0,09 | 601 | ||
| Randy Schneider | MF | 28 | 2 | 0 | 28 | 0,07 | 836 | ||
| 9 | Remo Arnold | AB | 25 | 1 | 0 | 10 | 0,1 | 1985 | |
| Brian Beyer | ST | 14 | 1 | 0 | 10 | 0,1 | 452 | ||
| Tibault Citherlet | AB | 17 | 1 | 0 | 7 | 0,14 | 1136 | ||
| Bafodé Dansoko | ST | 20 | 1 | 0 | 19 | 0,05 | 1248 | ||
| Souleymane Diaby | AB | 19 | 1 | 0 | 7 | 0,14 | 1302 | ||
| Alexandre Jankewitz | MF | 28 | 1 | 0 | 10 | 0,1 | 1884 | ||
| Silvan Sidler | AB | 26 | 1 | 0 | 16 | 0,06 | 1966 | ||
| Luca Zuffi | MF | 25 | 1 | 1 | 6 | 0,17 | 1905 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | 34 | 24 | 2 | 8 | 75:38 | 37 | 74 |
| 2 | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen | 33 | 17 | 9 | 7 | 64:40 | 24 | 60 |
| 3 | ![]() | FC Lugano | FC Lugano | 34 | 17 | 9 | 8 | 51:38 | 13 | 60 |
| 4 | ![]() | FC Basel | Basel | 33 | 15 | 8 | 10 | 51:45 | 6 | 53 |
| 5 | ![]() | FC Sion | FC Sion | 33 | 13 | 13 | 7 | 51:35 | 16 | 52 |
| 6 | ![]() | Young Boys Bern | Young Boys | 33 | 13 | 9 | 11 | 65:60 | 5 | 48 |








