
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ![]() | Luca Happe | Happe | TW | Deutschland | GER | 196 cm | 91 kg | 05.02.2003 | 23 | |
| 1 | ![]() | Johannes Siebeking | Siebeking | TW | Deutschland | GER | 195 cm | 85 kg | 02.03.2006 | 20 | |
| 33 | ![]() | Max Weiland | Weiland | TW | Österreich | AUT | 198 cm | - | 09.12.2006 | 19 | |
| 31 | ![]() | Faaris Yusufu | Yusufu | TW | Deutschland | GER | 183 cm | - | 11.02.2005 | 21 | |
| 13 | ![]() | Vitalie Becker | Becker | AB | Deutschland | GER | 179 cm | 71 kg | 03.03.2005 | 21 | |
| 4 | ![]() | Anas Bouda | Bouda | AB | Deutschland | GER | 186 cm | - | 03.08.2005 | 20 | |
| 16 | ![]() | Amar Ibrišimović | Ibrišimović | AB | Bosnien-Herzegowina | BIH | 197 cm | - | 17.04.2007 | 19 | |
![]() | Tomáš Kalas | Kalas | AB | Tschechien | CZE | 184 cm | 85 kg | 15.05.1993 | 33 | ||
| 18 | ![]() | Mika Khadr | Khadr | AB | Deutschland | GER | 193 cm | 80 kg | 21.02.2006 | 20 | |
| 3 | ![]() | Felix Meyer | Meyer | AB | Deutschland | GER | 187 cm | 76 kg | 19.07.2002 | 24 | |
![]() | Steve Noode | Noode | AB | Kamerun | CMR | 187 cm | 75 kg | 02.06.2005 | 21 | ||
| 5 | ![]() | Magnus Rösner | Rösner | AB | Deutschland | GER | 191 cm | - | 09.07.2005 | 21 | |
| 21 | ![]() | Silas Thier | Thier | AB | Deutschland | GER | - | - | 01.06.2007 | 19 | |
| 2 | ![]() | Tidiane Touré | Touré | AB | Frankreich | FRA | 182 cm | 73 kg | 05.11.2004 | 21 | |
![]() | Martin Wasinski | Wasinski | AB | Belgien | BEL | 186 cm | 75 kg | 07.04.2004 | 22 | ||
| 6 | ![]() | Ben Weber | Weber | AB | Deutschland | GER | 185 cm | - | 14.02.2007 | 19 | |
| 22 | ![]() | Linus Weik | Weik | AB | Deutschland | GER | 179 cm | - | 22.11.2004 | 21 | |
| 24 | ![]() | Jonas Zgorecki | Zgorecki | AB | Deutschland | GER | - | - | 11.04.2007 | 19 | |
| 15 | ![]() | Aris Bayindir | Bayindir | MF | Deutschland | GER | 185 cm | 75 kg | 10.02.2006 | 20 | |
| 25 | ![]() | Yassin Ben Balla | Ben Balla | MF | Frankreich | FRA | 181 cm | 73 kg | 24.02.1996 | 30 | |
| 14 | ![]() | Andri Buzolli | Buzolli | MF | Deutschland | GER | 182 cm | - | 11.11.2003 | 22 | |
| 20 | ![]() | Edion Gashi | Gashi | MF | Deutschland | GER | 173 cm | - | 22.01.2006 | 20 | |
| 11 | ![]() | Ayman Gülaşı | Gülaşı | MF | Australien | AUS | 176 cm | 70 kg | 05.05.2006 | 20 | |
| 7 | ![]() | Vincenzo Onofrietti | Onofrietti | MF | Deutschland | GER | 181 cm | 71 kg | 04.05.2005 | 21 | |
| 27 | ![]() | Tim Pfeiffer | Pfeiffer | MF | Deutschland | GER | 181 cm | - | 01.02.2007 | 19 | |
![]() | Mauro Zalazar | Zalazar | MF | Uruguay | URU | 175 cm | 75 kg | 13.04.2005 | 21 | ||
| 8 | ![]() | Emil Zeil | Zeil | MF | Deutschland | GER | 180 cm | - | 24.12.2005 | 20 | |
| 17 | ![]() | Joel Imasuen | Imasuen | ST | USA | USA | 193 cm | - | 27.10.2004 | 21 | |
| 19 | ![]() | Jean-Paul Ndiaye | Ndiaye | ST | Deutschland | GER | - | - | 24.08.2006 | 19 | |
| 20 | ![]() | Louis Tober | Tober | ST | Deutschland | GER | 183 cm | 75 kg | 18.09.2005 | 20 | |
| 23 | ![]() | Malik Tubić | Tubić | ST | Deutschland | GER | 188 cm | - | 17.12.2007 | 18 | |
| 9 | ![]() | Gerrit Wegkamp | Wegkamp | ST | Deutschland | GER | 193 cm | 84 kg | 13.04.1993 | 33 | |
![]() | Jakob Fimpel | Fimpel | TR | Deutschland | GER | - | - | 18.03.1989 | 37 | ||
![]() | Pierre-Michel Lasogga | Lasogga | CO-TR | Deutschland | GER | 189 cm | 88 kg | 15.12.1991 | 34 | ||
![]() | Tomasz Wałdoch | Wałdoch | CO-TR | Polen | POL | 187 cm | 83 kg | 10.05.1971 | 55 | ||
![]() | Christian Wetklo | Wetklo | TW-TR | Deutschland | GER | 190 cm | 90 kg | 11.01.1980 | 46 |






| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2 | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 1. FC Köln II | 1. FC Köln II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund II | Dortmund II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | FC Gütersloh | FC Gütersloh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | Wattenscheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Sportfreunde Lotte | SF Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Sportfreunde Siegen | Siegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | SV Bergisch Gladbach 09 | Berg. Gladb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | VfB 03 Hilden | VfB 03 Hilden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | VfL Bochum II | Bochum II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Westfalia Rhynern | Westf. Rhynern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Bonner SC | Bonner SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |







































