
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() | Kai Knöller | Knöller | TW | Deutschland | GER | - | - | 22.06.2003 | 22 | |
| 1 | ![]() | Mark-Patrick Redl | Redl | TW | Deutschland | GER | 191 cm | 85 kg | 06.01.1993 | 33 | |
| 38 | ![]() | Sebastian Ruf | Ruf | TW | Deutschland | GER | - | - | |||
| 24 | ![]() | Tim Seiterich | Seiterich | TW | Deutschland | GER | - | - | 21.07.2006 | 19 | |
![]() | Alekseï Carnier | Carnier | AB | Frankreich | FRA | 186 cm | 70 kg | 30.10.2003 | 22 | ||
| 3 | ![]() | Luca Fritz | Fritz | AB | Deutschland | GER | 190 cm | 85 kg | 08.02.1996 | 30 | |
| 26 | ![]() | Marvin Ludwig | Ludwig | AB | Deutschland | GER | 189 cm | 85 kg | 23.08.2000 | 25 | |
| 25 | ![]() | Silas Meier | Meier | AB | Deutschland | GER | 184 cm | - | 19.06.2005 | 20 | |
| 37 | ![]() | Henri Scherer | Scherer | AB | Frankreich | FRA | 181 cm | - | 17.03.1999 | 27 | |
| 4 | ![]() | Demarveay Sheron | Sheron | AB | Deutschland | GER | 188 cm | - | 13.02.1997 | 29 | |
| 5 | ![]() | Noah Zwick | Zwick | AB | Deutschland | GER | 182 cm | 80 kg | 21.01.1999 | 27 | |
| 20 | ![]() | Bastian Barnick | Barnick | MF | Deutschland | GER | 180 cm | 70 kg | 28.03.2000 | 26 | |
| 13 | ![]() | Mus Gjuraj | Gjuraj | MF | Deutschland | GER | 186 cm | 80 kg | 25.08.2005 | 20 | |
| 10 | ![]() | Rachid Gueddin | Gueddin | MF | Algerien | ALG | 184 cm | 74 kg | 25.02.1997 | 29 | |
| 6 | ![]() | Eser Gümüs | Gümüs | MF | Deutschland | GER | 182 cm | - | 10.02.2005 | 21 | |
| 8 | ![]() | Mehmet Güzelcoban | Güzelcoban | MF | Deutschland | GER | 175 cm | - | 18.06.1998 | 27 | |
| 23 | ![]() | Nill Hauser | Hauser | MF | Deutschland | GER | 181 cm | - | 14.11.2002 | 23 | |
| 9 | ![]() | Robin Mörmann | Mörmann | MF | Deutschland | GER | 182 cm | 72 kg | 06.02.2000 | 26 | |
| 21 | ![]() | Nathan Recht | Recht | MF | Frankreich | FRA | 168 cm | 63 kg | 27.06.1997 | 28 | |
| 12 | ![]() | Enrico Schabert | Schabert | MF | Deutschland | GER | - | - | 11.08.2000 | 25 | |
| 16 | ![]() | Joshua Seibert | Seibert | MF | Deutschland | GER | 184 cm | - | |||
| 17 | ![]() | Maximilian Weiß | Weiß | MF | Deutschland | GER | - | - | 29.09.2003 | 22 | |
| 33 | ![]() | Noa Bauer | Bauer | ST | Frankreich | FRA | - | - | 07.11.2002 | 23 | |
| 29 | ![]() | Yves Borie | Borie | ST | Deutschland | GER | 191 cm | - | 21.02.2000 | 26 | |
| 27 | ![]() | Jan Burkart | Burkart | ST | Deutschland | GER | - | - | 2005 | 21 | |
| 11 | ![]() | Nico Huber | Huber | ST | Deutschland | GER | 183 cm | 83 kg | 09.04.1993 | 33 | |
![]() | Mohammed Ibrahim | Ibrahim | ST | Syrien | SYR | - | - | 13.01.2007 | 19 | ||
| 28 | ![]() | Nick Schabert | Schabert | ST | Deutschland | GER | - | - | 27.02.2006 | 20 | |
| 7 | ![]() | Marin Štefotić | Štefotić | ST | Deutschland | GER | 181 cm | 70 kg | 15.06.2002 | 23 | |
![]() | Anes Vrazalica | Vrazalica | ST | Bosnien-Herzegowina | BIH | - | - | 12.05.1997 | 29 | ||
![]() | Fabian Himmel | Himmel | TR | Deutschland | GER | - | - |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfR Aalen | VfR Aalen | 31 | 24 | 5 | 2 | 76:19 | 57 | 77 |
| 2 | ![]() | VfR Mannheim | VfR Mannheim | 31 | 18 | 9 | 4 | 72:30 | 42 | 63 |
| 3 | ![]() | FC Nöttingen | FC Nöttingen | 31 | 17 | 3 | 11 | 78:57 | 21 | 54 |
| 4 | ![]() | FV Ravensburg | FV Ravensburg | 31 | 15 | 8 | 8 | 55:48 | 7 | 53 |
| 5 | ![]() | TSV Essingen | TSV Essingen | 31 | 14 | 11 | 6 | 51:49 | 2 | 53 |
| 6 | ![]() | SV Oberachern | SV Oberachern | 31 | 14 | 6 | 11 | 47:55 | -8 | 48 |
| 7 | ![]() | 1. CfR Pforzheim | Pforzheim | 31 | 11 | 12 | 8 | 62:51 | 11 | 45 |
| 8 | ![]() | FC 08 Villingen | Villingen | 31 | 11 | 11 | 9 | 51:49 | 2 | 44 |
| 9 | ![]() | SSV Reutlingen | Reutlingen | 31 | 10 | 11 | 10 | 50:46 | 4 | 41 |
| 10 | ![]() | Karlsruher SC II | Karlsruhe II | 31 | 10 | 10 | 11 | 48:52 | -4 | 40 |
| 11 | ![]() | TSG Backnang | TSG Backnang | 31 | 10 | 6 | 15 | 46:62 | -16 | 36 |
| 12 | ![]() | Normannia Gmünd | Norm. Gmünd | 31 | 8 | 11 | 12 | 48:48 | 0 | 35 |
| 13 | ![]() | Göppinger SV | Göppinger SV | 31 | 8 | 9 | 14 | 47:50 | -3 | 33 |
| 14 | ![]() | Türkspor Neckarsulm | Türkspor Neckarsulm | 31 | 9 | 6 | 16 | 45:54 | -9 | 33 |
| 15 | ![]() | FSV Hollenbach | FSV Hollenbach | 31 | 8 | 8 | 15 | 51:62 | -11 | 32 |
| 16 | ![]() | Türkischer SV Singen | Türkischer SV Singen | 31 | 9 | 4 | 18 | 43:78 | -35 | 31 |
| 17 | ![]() | FSV 08 Bietigheim-Bissingen | FSV Bissingen | 31 | 5 | 12 | 14 | 46:73 | -27 | 27 |
| 18 | ![]() | FC Denzlingen | FC Denzlingen | 31 | 5 | 4 | 22 | 34:67 | -33 | 19 |




| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marin Štefotić | 2 | 15 | |
| 2 | Nico Huber | 0 | 6 | |
| 3 | Luca Fritz | 0 | 5 | |
| 4 | Yves Borie | 0 | 3 | |
| Anes Vrazalica | 0 | 3 |