
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 09/2025 - 06/2027 | ![]() | João Nuno | João Nuno | Portugal | POR | 09.09.1985 | 40 | |
| 09/2025 - 09/2025 | ![]() | Luís Silva | Luís Silva | Portugal | POR | 09.12.1973 | 52 | |
| 09/2024 - 09/2025 | ![]() | José Faria | José Faria | Portugal | POR | 07.06.1986 | 39 | |
| 07/2024 - 09/2024 | ![]() | Filipe Martins | Filipe Martins | Portugal | POR | 29.05.1978 | 47 | |
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | Sérgio Vieira | Sérgio Vieira | Portugal | POR | 15.01.1983 | 43 | |
| 09/2021 - 06/2022 | ![]() | Ricardo Chéu | Ricardo Chéu | Portugal | POR | 14.05.1981 | 44 | |
| 07/2020 - 09/2021 | ![]() | Rui Santos | Rui Santos | Portugal | POR | 26.08.1964 | 61 | |
| 11/2008 - 06/2009 | ![]() | Lázaro Oliveira | Lázaro Oliveira | Angola | ANG | 27.08.1967 | 58 | |
| 07/2008 - 11/2008 | ![]() | Lito Vidigal | Lito Vidigal | Angola | ANG | 11.07.1969 | 56 | |
| 07/2006 - 06/2008 | ![]() | Daúto Faquirá | Daúto Faquirá | Portugal | POR | 26.12.1965 | 60 | |
| 07/2005 - 05/2006 | ![]() | Toni Conceição | Toni Conceição | Portugal | POR | 06.12.1961 | 64 | |
| 11/2003 - 06/2004 | ![]() | Miguel Quaresma | Miguel Quaresma | Portugal | POR | 14.11.1953 | 72 | |
| 01/2003 - 12/2003 | ![]() | João Alves | João Alves | Portugal | POR | 05.12.1952 | 73 | |
| 02/2002 - 03/2003 | ![]() | Jorge Jesus | Jorge Jesus | Portugal | POR | 24.07.1954 | 71 | |
| 11/2000 - 06/2001 | ![]() | Carlos Brito | Carlos Brito | Portugal | POR | 21.09.1963 | 62 | |
| 07/2000 - 01/2001 | ![]() | Quinito | Quinito | Portugal | POR | 06.11.1948 | 77 | |
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | Jorge Jesus | Jorge Jesus | Portugal | POR | 24.07.1954 | 71 | |
| 07/1994 - 06/1998 | ![]() | Fernando Santos | Fernando Santos | Portugal | POR | 10.10.1954 | 71 | |
| 07/1992 - 06/1994 | ![]() | Acácio Casimiro | Acácio Casimiro | Portugal | POR | 24.03.1949 | 76 | |
| 07/1992 - 06/1994 | ![]() | João Alves | João Alves | Portugal | POR | 05.12.1952 | 73 | |
| 02/1991 - 06/1992 | ![]() | Jesualdo Ferreira | Jesualdo Ferreira | Portugal | POR | 24.05.1946 | 79 | |
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | Manuel Fernandes | Manuel Fernandes | Portugal | POR | 05.06.1951 † | † | |
| 07/1988 - 06/1990 | ![]() | João Alves | João Alves | Portugal | POR | 05.12.1952 | 73 | |
| 07/1987 - 06/1989 | ![]() | Acácio Casimiro | Acácio Casimiro | Portugal | POR | 24.03.1949 | 76 | |
| Co-Trainer | ||||||||
| 09/2025 - 06/2026 | ![]() | Gonçalo Ascensão | Ascensão | Portugal | POR | 02.02.1999 | 27 | |
| 09/2025 - 06/2026 | ![]() | Diogo Ramos | Diogo Ramos | Portugal | POR | 08.11.1986 | 39 | |
| 09/2025 - 06/2026 | ![]() | Luís Silva | Luís Silva | Portugal | POR | 09.12.1973 | 52 | |
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | João Cruz | Cruz | Portugal | POR | 28.02.2002 | 24 | |
| 09/2024 - 09/2025 | ![]() | Luís Silva | Luís Silva | Portugal | POR | 09.12.1973 | 52 | |
| 09/2024 - 09/2025 | ![]() | Malafaia | Malafaia | Portugal | POR | 11.08.1981 | 44 | |
| 07/2024 - 09/2024 | ![]() | Luís Filipe | Luís Filipe | Portugal | POR | 14.06.1979 | 46 | |
| 07/2024 - 09/2024 | ![]() | Pedro Guerreiro | Pedro Guerreiro | Portugal | POR | 25.04.1987 | 38 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Gabriel Santos | Gabriel Santos | Portugal | POR | 24.04.1983 | 42 | |
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | Luis Matos | Matos | Portugal | POR | 31.08.1955 | 70 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Luís Lalanda | Lalanda | Portugal | POR | 20.01.1987 | 39 | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Jorge Simão | Jorge Simão | Portugal | POR | 12.08.1976 | 49 | |
| 07/2006 - 06/2008 | ![]() | Alexandre Santos | Alexandre Santos | Portugal | POR | 18.11.1976 | 49 | |
| 07/2004 - 06/2006 | ![]() | Miguel Quaresma | Miguel Quaresma | Portugal | POR | 14.11.1953 | 72 | |
| 12/2003 - 11/2008 | ![]() | Lázaro Oliveira | Lázaro Oliveira | Angola | ANG | 27.08.1967 | 58 | |
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | José Mourinho | José Mourinho | Portugal | POR | 26.01.1963 | 63 | |
| Torwart-Trainer | ||||||||
| 10/2025 - 06/2027 | ![]() | Alemao | Alemao | Portugal | POR | 16.02.1982 | 44 | |
| 09/2025 - 06/2026 | ![]() | Gonçalo Lopes | Lopes | Portugal | POR | 02.12.1993 | 32 | |
| 07/2024 - 03/2025 | ![]() | João Godinho | João Godinho | Portugal | POR | 28.09.1984 | 41 | |
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | Ricardo Silva | Silva | Portugal | POR | 23.05.1989 | 36 | |






| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Porto | Porto | 27 | 22 | 4 | 1 | 52:10 | 42 | 70 |
| 2 | ![]() | Sporting CP | Sporting CP | 26 | 20 | 5 | 1 | 68:15 | 53 | 65 |
| 3 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | 27 | 19 | 8 | 0 | 58:17 | 41 | 65 |
| 4 | ![]() | SC Braga | Braga | 26 | 13 | 8 | 5 | 52:25 | 27 | 47 |
| 5 | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão | 27 | 13 | 6 | 8 | 33:22 | 11 | 45 |
| 6 | ![]() | Gil Vicente | Gil Vicente | 27 | 11 | 9 | 7 | 39:28 | 11 | 42 |
| 7 | ![]() | GD Estoril | Estoril | 27 | 10 | 7 | 10 | 48:44 | 4 | 37 |
| 8 | ![]() | Moreirense FC | Moreirense | 27 | 10 | 5 | 12 | 31:39 | -8 | 35 |
| 9 | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória SC | 27 | 9 | 5 | 13 | 29:42 | -13 | 32 |
| 10 | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC | 27 | 7 | 9 | 11 | 28:46 | -18 | 30 |
| 11 | ![]() | FC Alverca | FC Alverca | 27 | 7 | 8 | 12 | 27:45 | -18 | 29 |
| 12 | ![]() | FC Arouca | FC Arouca | 27 | 8 | 5 | 14 | 34:55 | -21 | 29 |
| 13 | ![]() | CD Santa Clara | CD Santa Clara | 27 | 7 | 7 | 13 | 24:31 | -7 | 28 |
| 14 | ![]() | Estrela Amadora | Amadora | 27 | 6 | 10 | 11 | 33:45 | -12 | 28 |
| 15 | ![]() | Casa Pia AC | Casa Pia AC | 26 | 5 | 9 | 12 | 26:48 | -22 | 24 |
| 16 | ![]() | CD Nacional | CD Nacional | 27 | 5 | 7 | 15 | 29:39 | -10 | 22 |
| 17 | ![]() | CD Tondela | CD Tondela | 26 | 4 | 8 | 14 | 19:39 | -20 | 20 |
| 18 | ![]() | AVS | AVS | 27 | 1 | 8 | 18 | 18:58 | -40 | 11 |


| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kikas | 0 | 6 | |
| 2 | Jovane Cabral | 0 | 5 | |
| Sidny Lopes Cabral | 3 | 5 | ||
| Abraham Marcus | 0 | 5 | ||
| 5 | Rodrigo Pinho | 1 | 4 |