
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ![]() | Evan Bush | Bush | TW | USA | USA | 188 cm | 84 kg | 06.03.1986 | 40 | |
| 1 | ![]() | Nicholas Hagen | Hagen | TW | Guatemala | GUA | 193 cm | 82 kg | 02.08.1996 | 29 | |
![]() | Luke Pruter | Pruter | TW | USA | USA | 196 cm | 86 kg | 03.09.2001 | 24 | ||
| 28 | ![]() | Patrick Schulte | Schulte | TW | USA | USA | 193 cm | - | 13.03.2001 | 25 | |
| 18 | ![]() | Malte Amundsen | Amundsen | AB | Dänemark | DEN | 179 cm | 81 kg | 11.02.1998 | 28 | |
| 4 | ![]() | Rudy Camacho | Camacho | AB | Frankreich | FRA | 186 cm | 79 kg | 05.03.1991 | 35 | |
| 21 | ![]() | Yevgen Cheberko | Cheberko | AB | Ukraine | UKR | 184 cm | 66 kg | 23.01.1998 | 28 | |
| 23 | ![]() | Mohamed Farsi | Farsi | AB | Algerien | ALG | 178 cm | - | 16.12.1999 | 26 | |
![]() | Isaac Heffess | Heffess | AB | USA | USA | - | - | 28.02.2004 | 22 | ||
| 2 | ![]() | Andrés Herrera | Herrera | AB | Argentinien | ARG | 185 cm | 75 kg | 03.11.1998 | 27 | |
| 31 | ![]() | Steven Moreira | Moreira | AB | Kapverdische Inseln | CPV | 180 cm | 72 kg | 13.08.1994 | 31 | |
| 45 | ![]() | Owen Presthus | Presthus | AB | USA | USA | - | - | 21.02.2006 | 20 | |
| 48 | ![]() | Cesar Ruvalcaba | Ruvalcaba | AB | USA | USA | 188 cm | - | 13.07.2007 | 18 | |
![]() | André Gomes | André Gomes | MF | Portugal | POR | 188 cm | 84 kg | 30.07.1993 | 32 | ||
| 27 | ![]() | Max Arfsten | Arfsten | MF | USA | USA | 185 cm | - | 19.04.2001 | 25 | |
![]() | Sekou Bangoura | Bangoura | MF | Guinea | GUI | 173 cm | 63 kg | 05.04.2002 | 24 | ||
| 44 | ![]() | Tristan Brown | Brown | MF | USA | USA | - | - | 17.10.2007 | 18 | |
| 7 | ![]() | Dylan Chambost | Chambost | MF | Frankreich | FRA | 177 cm | 70 kg | 19.08.1997 | 28 | |
| 40 | ![]() | Johann Chirinos | Chirinos | MF | USA | USA | - | - | 11.06.2005 | 20 | |
![]() | Quinton Elliot | Elliot | MF | USA | USA | 178 cm | - | 30.01.2004 | 22 | ||
| 8 | ![]() | Dániel Gazdag | Gazdag | MF | Ungarn | HUN | 178 cm | 76 kg | 02.03.1996 | 30 | |
| 16 | ![]() | Taha Habroune | Habroune | MF | USA | USA | 182 cm | - | 05.02.2006 | 20 | |
| 29 | ![]() | Cole Mrowka | Mrowka | MF | USA | USA | 180 cm | - | 06.04.2006 | 20 | |
| 30 | ![]() | Hugo Picard | Picard | MF | Frankreich | FRA | 168 cm | 68 kg | 09.05.2003 | 22 | |
| 14 | ![]() | Amar Sejdič | Sejdič | MF | USA | USA | 179 cm | 72 kg | 29.11.1996 | 29 | |
| 25 | ![]() | Sean Zawadzki | Zawadzki | MF | USA | USA | 175 cm | - | 21.04.2000 | 26 | |
![]() | Zach Zengue | Zengue | MF | USA | USA | 175 cm | - | 30.01.2004 | 22 | ||
| 9 | ![]() | Wessam Abou Ali | Abou Ali | ST | Palästina | PAL | 187 cm | 78 kg | 04.01.1999 | 27 | |
| 52 | ![]() | Chase Adams | Adams | ST | USA | USA | 182 cm | - | 17.04.2008 | 18 | |
![]() | Nəriman Axundzadə | Axundzadə | ST | Aserbaidschan | AZE | 185 cm | - | 23.04.2004 | 22 | ||
| 10 | ![]() | Diego Rossi | Rossi | ST | Uruguay | URU | 170 cm | 65 kg | 05.03.1998 | 28 | |
![]() | Jamal Thiaré | Thiaré | ST | Senegal | SEN | 183 cm | 68 kg | 31.03.1993 | 33 | ||
![]() | Henrik Rydström | Rydström | TR | Schweden | SWE | 177 cm | 70 kg | 16.02.1976 | 50 | ||
![]() | Laurent Courtois | Courtois | CO-TR | Frankreich | FRA | 178 cm | 70 kg | 11.09.1978 | 47 | ||
![]() | Theodor Olsson | Olsson | CO-TR | Schweden | SWE | - | - | 20.09.1996 | 29 | ||
![]() | Josh Williams | Williams | CO-TR | USA | USA | 187 cm | 84 kg | 18.04.1988 | 38 | ||
![]() | Phil Boerger | Boerger | TW-TR | USA | USA | - | - |




| Eastern Conference | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | Nashville SC | Nashville SC | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:4 | 13 | 19 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Inter Miami CF | Inter Miami | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:14 | 2 | 15 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Charlotte FC | Charlotte | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:10 | 5 | 14 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Chicago Fire | Chicago Fire | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 14 | ||||||||||
| 5 | ![]() | New England Revolution | New Engl. | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:10 | 4 | 12 | ||||||||||
| 6 | ![]() | Toronto FC | Toronto FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | -1 | 12 | ||||||||||
| 7 | ![]() | New York City FC | NY City FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:11 | 4 | 11 | ||||||||||
| 8 | ![]() | New York RB | New York RB | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:19 | -7 | 11 | ||||||||||
| 9 | ![]() | D.C. United | DC United | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | 8 | ||||||||||
| 10 | ![]() | FC Cincinnati | Cincinnati | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:19 | -6 | 8 | ||||||||||
| 11 | ![]() | Columbus Crew | Columbus Crew | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:12 | -2 | 6 | ||||||||||
| 12 | ![]() | CF Montréal | Montréal | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:20 | -8 | 6 | ||||||||||
| 13 | ![]() | Philadelphia Union | Philadelphia | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:12 | -6 | 4 | ||||||||||
| 14 | ![]() | Atlanta United FC | Atlanta United | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:14 | -8 | 4 | ||||||||||
| 15 | ![]() | Orlando City | Orlando City | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:25 | -19 | 4 | ||||||||||
| Western Conference | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Vancouver | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:4 | 18 | 21 | ||||||||||
| 2 | ![]() | San Jose Earthquakes | Earthquakes | 8 | 7 | 0 | 1 | 17:3 | 14 | 21 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Los Angeles FC | Los Angeles | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:6 | 10 | 16 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Seattle Sounders | Seattle SFC | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 16 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Real Salt Lake | Salt Lake | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:10 | 6 | 16 | ||||||||||
| 6 | ![]() | Minnesota United FC | Minnesota Utd | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:13 | -3 | 14 | ||||||||||
| 7 | ![]() | FC Dallas | FC Dallas | 8 | 3 | 4 | 1 | 17:12 | 5 | 13 | ||||||||||
| 8 | ![]() | Colorado Rapids | Colorado Rapids | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:15 | 6 | 12 | ||||||||||
| 9 | ![]() | San Diego FC | San Diego | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:14 | 2 | 11 | ||||||||||
| 10 | ![]() | Los Angeles Galaxy | L.A. Galaxy | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 9 | ||||||||||
| 11 | ![]() | Houston Dynamo | H. Dynamo | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:16 | -5 | 9 | ||||||||||
| 12 | ![]() | Austin FC | Austin FC | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:14 | -3 | 7 | ||||||||||
| 13 | ![]() | Portland Timbers | Portland | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:18 | -7 | 7 | ||||||||||
| 14 | ![]() | St. Louis City SC | St. Louis City | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:13 | -6 | 6 | ||||||||||
| 15 | ![]() | Sporting Kansas City | Kansas City | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:20 | -13 | 4 | ||||||||||



























