
| Durchschnittsalter | 21,39 |
| Tore | 5 (1,67) |
| Gegentore | 9 (3) |
| Karten // | 9/-/- |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Independiente Yumbo | Yumbo | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
| 2 | ![]() | Leones FC | Leones FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 |
| 3 | ![]() | Real Cartagena | Real Cartagena | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 |
| 4 | ![]() | Patriotas FC | Patriotas FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 |
| 5 | ![]() | Real Soacha Cundinamarca | Real Soacha | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
| 6 | ![]() | Envigado FC | Envigado | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
| 7 | ![]() | Orsomarso SC | Orsomarso SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 |
| 8 | ![]() | Bogotá FC | Bogotá FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 |
| 9 | ![]() | Boca Juniors de Cali | Boca Juniors | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 10 | ![]() | Deportes Quindío | Deportes Quind | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| 11 | ![]() | Atlético FC | Atlético FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 |
| 12 | ![]() | Internacional de Palmira | Inter | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
| 13 | ![]() | Real Santander | Real Santander | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:9 | -4 | 2 |
| 14 | ![]() | Barranquilla FC | Barranquilla FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 15 | ![]() | Tigres FC | Tigres | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 15 | ![]() | Unión Magdalena | Unión Magdalena | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michell Díaz | 0 | 2 | |
| 2 | Juan Guillen | 0 | 1 | |
| Pedro Rodríguez | 0 | 1 | ||
| Dilan Tapia | 0 | 1 |