
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | Christian Mba | ST | ![]() | FC Kharkiv | FC Kharkiv | |
| 08/2026 | Maksym Melnychenko | MF | ||||
| 08/2026 | Oleg Pushkaryov | MF | ![]() | Schachtar Donezk | Schachtar | |
| 08/2026 | Oleksiy Gusev | AB | ![]() | Dynamo Kiew | Dynamo Kiew | |
| 08/2026 | Stanislav Yarmola | AB | ||||
| 08/2026 | Marian Farina | AB | ![]() | Schachtar Donezk | Schachtar | |
| 07/2026 | Vladyslav Gerych | MF | ![]() | Dynamo Kiew | Dynamo Kiew | |
| 07/2026 | Jerry Yoka | MF | ![]() | Polissya Zhytomyr | Polissya Zhytomyr | |
| 07/2026 | Dmytro Klyots | MF | ![]() | NK Veres | NK Veres | |
| 07/2026 | Nazar Bayda | TW | ![]() | Metalurg Zaporizhya | Zaporizhya | |
| 07/2026 | Sergiy Korniychuk | AB | ![]() | NK Veres | NK Veres | |
| 07/2026 | Danyil Alefirenko | ST | ![]() | Kolos Kovalivka | Kolos Kovalivka |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Aleksandr Sklyar | MF | ![]() | FK UCSA Tarasivka | FK UCSA Tarasivka | |
| 07/2026 | Vadym Yushchyshyn | TW | ![]() | FK UCSA Tarasivka | FK UCSA Tarasivka | |
| 07/2026 | Vladyslav Kulach | ST | ![]() | Mayak Sarny | Mayak Sarny | |
| 07/2026 | Yuri Romaniuk | AB | ![]() | Mayak Sarny | Mayak Sarny | |
| 07/2026 | Oleksiy Khoblenko | ST | ![]() | FK UCSA Tarasivka | FK UCSA Tarasivka | |
| 07/2026 | Artem Gabelok | MF | ![]() | Niva Ternopil | Niva Ternopil | |
| 07/2026 | Vitaliy Yermakov | AB | ![]() | FK Obolon | Obolon | |
| 07/2026 | Vladyslav Gerych | MF | ![]() | Dynamo Kiew | Dynamo Kiew |










| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Polissya Zhytomyr | Polissya Zhytomyr | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 15 |
| 2 | ![]() | Schachtar Donezk | Schachtar | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 15 |
| 3 | ![]() | Karpaty Lviv | Karpaty | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:4 | 10 | 13 |
| 4 | ![]() | Dynamo Kiew | Dynamo Kiew | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 |
| 5 | ![]() | FC Kharkiv | FC Kharkiv | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:4 | 6 | 9 |
| 6 | ![]() | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 8 |
| 7 | ![]() | FC LNZ Cherkasy | FC LNZ Cherkasy | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 |
| 8 | ![]() | Zorya Lugansk | Zorya Lugansk | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 |
| 9 | ![]() | FK Bukovina | FK Bukovina | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 0 | 7 |
| 10 | ![]() | NK Veres | NK Veres | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 |
| 11 | ![]() | Kryvbas Kryvyi Rih | Kryvbas Kryvyi Rih | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 |
| 12 | ![]() | Livyi Bereh | Livyi Bereh | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 13 | ![]() | Chernomorets Odessa | Chernomorets | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 4 |
| 14 | ![]() | FK Obolon | Obolon | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:11 | -10 | 3 |
| 15 | ![]() | Kolos Kovalivka | Kolos Kovalivka | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 2 |
| 16 | ![]() | FC Kudrivka | FC Kudrivka | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:13 | -11 | 2 |