
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Adelaide United Youth | Adelaide U. (Y) | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 | 20 |
| 8 | ![]() | Campbelltown City SC | Campbelltown C. | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 | 17 |
| 9 | ![]() | West Adelaide Hellas | West Adelaide | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 |
| 10 | ![]() | Sturt Lions | Sturt Lions | 14 | 5 | 0 | 9 | -4 | 15 |
| 11 | ![]() | Adelaide Comets | Adelaide Comets | 14 | 3 | 3 | 8 | -11 | 12 |
| 12 | ![]() | Para Hills Knights SC | Para Hills | 14 | 0 | 2 | 12 | -49 | 2 |
| vollständiger Name | Adelaide Comets Football Club |
| Stadt | Adelaide |
| Land | Australien |
| Gegründet | 1994 |
| Stadion |
ServiceFM Stadium 7.000 Plätze |