
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() | Jan Kluessien | Kluessien | TW | Niederlande | NED | - | - | 26.09.2006 | 19 | |
| 17 | ![]() | Leon Kwakman | Kwakman | TW | Niederlande | NED | - | - | 21.11.2005 | 20 | |
| 29 | ![]() | Joey van der Plas | van der Plas | TW | Niederlande | NED | - | - | 03.06.2001 | 25 | |
| 1 | ![]() | Dominique Witte | Witte | TW | Niederlande | NED | - | - | 10.09.2004 | 21 | |
| 30 | ![]() | Waleed Aït Abdellah | Aït Abdellah | AB | Niederlande | NED | - | - | 10.06.2003 | 23 | |
| 13 | ![]() | Perry Karregat | Karregat | AB | Niederlande | NED | - | - | 30.08.2000 | 25 | |
| 27 | ![]() | Wouter Kwakman | Kwakman | AB | Niederlande | NED | - | - | 03.02.2005 | 21 | |
| 3 | ![]() | Stef Schokker | Schokker | AB | Niederlande | NED | - | - | 27.03.1999 | 27 | |
| 21 | ![]() | Tom Smit | Smit | AB | Niederlande | NED | - | - | 14.11.2004 | 21 | |
| 14 | ![]() | Daan Steur | Steur | AB | Niederlande | NED | - | - | 06.08.2002 | 23 | |
| 2 | ![]() | Rob Tol | Tol | AB | Niederlande | NED | - | - | 20.09.2003 | 22 | |
| 4 | ![]() | Lex Veerman | Veerman | AB | Niederlande | NED | - | - | 16.10.2002 | 23 | |
| 15 | ![]() | Stan Veerman | Veerman | AB | Niederlande | NED | - | - | 03.01.1998 | 28 | |
| 6 | ![]() | Pieter Kroon | Kroon | MF | Niederlande | NED | - | - | 08.03.1998 | 28 | |
| 26 | ![]() | Patrick Plugboer | Plugboer | MF | Niederlande | NED | - | - | 31.10.1999 | 26 | |
| 10 | ![]() | Nick Runderkamp | Runderkamp | MF | Niederlande | NED | 184 cm | 76 kg | 06.08.1996 | 29 | |
| 18 | ![]() | Timo Schokker | Schokker | MF | Niederlande | NED | - | - | 29.04.2004 | 22 | |
| 25 | ![]() | Daan Sier | Sier | MF | Niederlande | NED | - | - | 01.03.2004 | 22 | |
| 8 | ![]() | Daan van Baarsen | van Baarsen | MF | Niederlande | NED | - | - | 07.11.1998 | 27 | |
| 16 | ![]() | Levi van Duijl | van Duijl | MF | Niederlande | NED | - | - | 14.11.2003 | 22 | |
| 5 | ![]() | Gerry Vlak | Vlak | MF | Niederlande | NED | 189 cm | 74 kg | 25.03.1996 | 30 | |
| 11 | ![]() | Ilias Boudouni | Boudouni | ST | Frankreich | FRA | - | - | 14.03.1999 | 27 | |
| 77 | ![]() | Mitchi Huijsman | Huijsman | ST | Niederlande | NED | 189 cm | - | 09.04.2003 | 23 | |
| 28 | ![]() | Arencheilo Leito | Leito | ST | Aruba | ARU | - | - | 12.11.2002 | 23 | |
| 9 | ![]() | Azeddine Sout | Sout | ST | Niederlande | NED | - | - | 01.04.1999 | 27 | |
| 7 | ![]() | Roy Tol | Tol | ST | Niederlande | NED | - | - | 11.07.1998 | 28 | |
| 20 | ![]() | Dave Zwarthoed | Zwarthoed | ST | Niederlande | NED | - | - | 12.06.2003 | 23 | |
![]() | Ted Verdonkschot | Verdonkschot | TR | Niederlande | NED | - | - | 14.10.1963 | 62 | ||
![]() | Nick Binken | Binken | CO-TR | Niederlande | NED | - | - | ||||
![]() | Jack Klepper | Klepper | CO-TR | Niederlande | NED | - | - | 15.02.1964 | 62 | ||
![]() | Maarten Woudenberg | Woudenberg | CO-TR | Niederlande | NED | - | - | 01.01.1984 | 42 | ||
![]() | Theo Zwarthoed | Zwarthoed | TW-TR | Niederlande | NED | 188 cm | 88 kg | 19.11.1982 | 43 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Amsterdamsche FC | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | BVV Barendrecht | BVV Barendrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | De Treffers | De Treffers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | GVVV | GVVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | HHC Hardenberg | HHC Hardenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | HSV Hoek | HSV Hoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | IJsselmeervogels | IJsselmeerv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Jong Almere City FC | Jong Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Koninklijke HFC | Koninklijke HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Kozakken Boys | Kozakken Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Quick Boys | Quick Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Rijnsburgse Boys | Rijnsburgse B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | RKAV Volendam | RKAV Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Rohda Raalte | Raalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Sparta Rotterdam (J) | Sparta Rotterdam (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | SV Spakenburg | Spakenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | VV Katwijk | VV Katwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | VV Kloetinge | VV Kloetinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |







































