
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Michael Skibbe | Skibbe | Deutschland | GER | 04.08.1965 | 60 | |
| 06/2022 - 12/2025 | ![]() | Takayuki Yoshida | Yoshida | Japan | JPN | 14.03.1977 | 49 | |
| 04/2022 - 06/2022 | ![]() | Lotina | Lotina | Spanien | ESP | 18.06.1957 | 68 | |
| 03/2022 - 04/2022 | ![]() | Planagumà | Planagumà | Spanien | ESP | 25.10.1980 | 45 | |
| 09/2020 - 03/2022 | ![]() | Atsuhiro Miura | Miura | Japan | JPN | 24.07.1974 | 51 | |
| 06/2019 - 09/2020 | ![]() | Thorsten Fink | Fink | Deutschland | GER | 29.10.1967 | 58 | |
| 04/2019 - 06/2019 | ![]() | Takayuki Yoshida | Yoshida | Japan | JPN | 14.03.1977 | 49 | |
| 10/2018 - 04/2019 | ![]() | Juanma Lillo | Lillo | Spanien | ESP | 02.11.1965 | 60 | |
| 09/2018 - 10/2018 | ![]() | Kentaro Hayashi | Hayashi | Japan | JPN | 29.08.1972 | 53 | |
| 08/2017 - 09/2018 | ![]() | Takayuki Yoshida | Yoshida | Japan | JPN | 14.03.1977 | 49 | |
| 01/2015 - 08/2017 | ![]() | Nelsinho Baptista | Nelsinho Baptista | Brasilien | BRA | 22.07.1950 | 75 | |
| 11/2012 - 12/2014 | ![]() | Ryo Adachi | Adachi | Japan | JPN | 02.07.1969 | 56 | |
| 05/2012 - 11/2012 | ![]() | Akira Nishino | Nishino | Japan | JPN | 07.04.1955 | 71 | |
| 05/2012 - 05/2012 | ![]() | Ryo Adachi | Adachi | Japan | JPN | 02.07.1969 | 56 | |
| 09/2010 - 04/2012 | ![]() | Masahiro Wada | Wada | Japan | JPN | 21.01.1965 | 61 | |
| 08/2009 - 09/2010 | ![]() | Toshiya Miura | Miura | Japan | JPN | 30.01.1969 | 57 | |
| 12/2008 - 06/2009 | ![]() | Caio Júnior | Caio Júnior | Brasilien | BRA | 08.03.1965 † | † | |
| 09/2006 - 12/2008 | ![]() | Hiroshi Matsuda | Matsuda | Japan | JPN | 02.09.1960 | 65 | |
| 01/2006 - 09/2006 | ![]() | Stuart Baxter | Baxter | Schottland | SCO | 16.08.1953 | 72 | |
| 04/2005 - 12/2005 | ![]() | Pavel Řehák | Řehák | Tschechien | CZE | 07.10.1963 | 62 | |
| 04/2005 - 06/2005 | ![]() | Émerson Leão | Émerson Leão | Brasilien | BRA | 11.07.1949 | 76 | |
| 01/2005 - 04/2005 | ![]() | Hideki Matsunaga | Matsunaga | Japan | JPN | 02.06.1964 | 61 | |
| 09/2004 - 10/2004 | ![]() | Hiroaki Matsuyama | Matsuyama | Japan | JPN | 31.08.1967 | 58 | |
| 01/2004 - 09/2004 | ![]() | Ivan Hašek | Hašek | Tschechien | CZE | 06.09.1963 | 62 | |
| 01/2004 - 12/2004 | ![]() | Hiroshi Kato | Kato | Japan | JPN | 29.01.1951 | 75 | |
| 01/2003 - 12/2003 | ![]() | Hiroshi Soejima | Soejima | Japan | JPN | 26.07.1959 | 66 | |
| 07/2002 - 12/2002 | ![]() | Hiroshi Matsuda | Matsuda | Japan | JPN | 02.09.1960 | 65 | |
| 01/1999 - 07/2002 | ![]() | Ryoichi Kawakatsu | Kawakatsu | Japan | JPN | 05.04.1958 | 68 | |
| 09/1998 - 01/1999 | ![]() | Harumi Kori | Kori | Japan | JPN | 17.08.1953 | 72 | |
| 02/1998 - 09/1998 | ![]() | Benito Floro | Floro | Spanien | ESP | 02.06.1952 | 73 | |
| 02/1995 - 01/1998 | ![]() | Stuart Baxter | Baxter | Schottland | SCO | 16.08.1953 | 72 | |
| Co-Trainer | ||||||||
| 02/2026 - 06/2026 | ![]() | Tadahiro Akiba | Akiba | Japan | JPN | 13.10.1975 | 50 | |
| 02/2026 - 06/2026 | ![]() | Kosuke Takeya | Takeya | Japan | JPN | 04.07.1991 | 34 | |
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Serhat Umar | Umar | Deutschland | GER | 13.12.1982 | 43 | |
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Takamasa Watanabe | Watanabe | Japan | JPN | 12.05.1977 | 48 | |
| 01/2023 - 01/2026 | ![]() | Yuji Miyahara | Miyahara | Japan | JPN | 19.07.1980 | 45 | |
| 04/2022 - 06/2022 | ![]() | Iván Palanco | Iván Palanco | Spanien | ESP | 12.01.1980 | 46 | |
| 04/2022 - 01/2023 | ![]() | Planagumà | Planagumà | Spanien | ESP | 25.10.1980 | 45 | |
| 02/2021 - 01/2026 | ![]() | Tomo Sugawara | Sugawara | Japan | JPN | 03.06.1976 | 49 | |
| 10/2020 - 12/2024 | ![]() | Kunie Kitamoto | Kitamoto | Japan | JPN | 18.09.1981 | 44 | |
| 09/2020 - 12/2022 | ![]() | Kentaro Hayashi | Hayashi | Japan | JPN | 29.08.1972 | 53 | |
| 06/2019 - 09/2020 | ![]() | Sebastian Hahn | Hahn | Deutschland | GER | 18.12.1975 | 50 | |
| 06/2019 - 09/2020 | ![]() | Masaki Morass | Morass | Japan | JPN | 08.01.1979 | 47 | |
| 10/2018 - 04/2019 | ![]() | Iñigo Domínguez | Domínguez | Spanien | ESP | 08.01.1979 | 47 | |
| 10/2018 - 06/2019 | ![]() | Kentaro Hayashi | Hayashi | Japan | JPN | 29.08.1972 | 53 | |
| 04/2018 - 09/2018 | ![]() | Kentaro Hayashi | Hayashi | Japan | JPN | 29.08.1972 | 53 | |
| 01/2013 - 12/2014 | ![]() | Takashi Kiyama | Kiyama | Japan | JPN | 18.02.1972 | 54 | |
| 01/2011 - 12/2015 | ![]() | Shigetoshi Hasebe | Hasebe | Japan | JPN | 23.04.1971 | 54 | |
| 08/2006 - 09/2006 | ![]() | Hiroshi Matsuda | Matsuda | Japan | JPN | 02.09.1960 | 65 | |
| 06/2005 - 12/2005 | ![]() | Pavel Trávník | Trávník | Tschechien | CZE | 18.09.1965 | 60 | |
| 01/1997 - 07/2002 | ![]() | Hiroshi Matsuda | Matsuda | Japan | JPN | 02.09.1960 | 65 | |
| 01/1995 - 12/1997 | ![]() | Jan Jönsson | Jönsson | Schweden | SWE | 24.05.1960 | 65 | |
| Torwart-Trainer | ||||||||
| 02/2026 - 06/2026 | ![]() | Taiki Tomi | Tomi | Japan | JPN | 27.08.1989 | 36 | |
| 01/2025 - 01/2026 | ![]() | Hisanori Fujiwara | Fujiwara | Japan | JPN | 20.04.1970 | 56 | |
| 01/2025 - 06/2026 | ![]() | Takuya Matsumoto | Matsumoto | Japan | JPN | 25.01.1980 | 46 | |
| 02/2023 - 12/2024 | ![]() | Sidmar | Sidmar | Brasilien | BRA | 13.06.1962 | 63 | |
| 01/1997 - 12/1997 | ![]() | Gerry Peyton | Peyton | Irland | IRL | 20.05.1956 | 69 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 23:12 | 11 | 29 |
| 2 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 30:18 | 12 | 25 |
| 3 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 33:25 | 8 | 23 |
| 4 | ![]() | FC Machida Zelvia | Machida Zelvia | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 23:19 | 4 | 22 |
| 5 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 42:37 | 5 | 19 |
| 6 | ![]() | Tokyo Verdy | Verdy | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 22:18 | 4 | 18 |
| 7 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 30:27 | 3 | 18 |
| 8 | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 24:21 | 3 | 17 |
| 9 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 21:20 | 1 | 17 |
| 10 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 27:27 | 0 | 17 |
| 11 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 27:29 | -2 | 17 |
| 12 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 23:20 | 3 | 16 |
| 13 | ![]() | Mito HollyHock | Mito HollyHock | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25:29 | -4 | 15 |
| 14 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 11 | 3 | 0 | 5 | 3 | 17:22 | -5 | 12 |
| 15 | ![]() | V-Varen Nagasaki | V-Varen | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 10:17 | -7 | 12 |
| 16 | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 32:40 | -8 | 12 |
| 17 | ![]() | Fagiano Okayama | Fagiano Okayama | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 25:37 | -12 | 12 |
| 18 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 17:17 | 0 | 11 |
| 19 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 14:20 | -6 | 9 |
| 20 | ![]() | JEF United Chiba | JEF United | 11 | 2 | 0 | 6 | 3 | 21:31 | -10 | 9 |






































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ren Komatsu | 0 | 3 | |
| Yoshinori Mutō | 0 | 3 | ||
| Katsuya Nagato | 0 | 3 | ||
| Takahiro Ogihara | 3 | 3 | ||
| 5 | Gōtoku Sakai | 0 | 2 |