
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ![]() | Benjamin Bußmann | Bußmann | TW | Deutschland | GER | 188 cm | - | 30.01.2005 | 21 | |
![]() | Noel Intven | Intven | TW | Deutschland | GER | 199 cm | - | 14.04.2007 | 19 | ||
| 18 | ![]() | Finn Kotyrba | Kotyrba | TW | Deutschland | GER | 188 cm | 73 kg | 13.02.2004 | 22 | |
| 1 | ![]() | Hugo Rölleke | Rölleke | TW | Deutschland | GER | 204 cm | 88 kg | 06.05.2005 | 21 | |
| 15 | ![]() | Nicolas Abdat | Abdat | AB | Deutschland | GER | 172 cm | - | 29.11.1996 | 29 | |
| 2 | ![]() | Luca Bernsdorf | Bernsdorf | AB | Deutschland | GER | - | - | 03.06.2005 | 21 | |
![]() | Jaden Kibbe | Kibbe | AB | Deutschland | GER | - | - | 23.09.2007 | 18 | ||
| 19 | ![]() | Finn-Ole Lang | Lang | AB | Deutschland | GER | 184 cm | - | 22.04.2008 | 18 | |
![]() | Leon Sawas | Sawas | AB | Deutschland | GER | - | - | 11.07.2007 | 19 | ||
![]() | Gustav Schjøtt | Schjøtt | AB | Dänemark | DEN | 188 cm | - | 20.02.2007 | 19 | ||
| 23 | ![]() | Jason Schneider | Schneider | AB | Deutschland | GER | 191 cm | - | 23.06.2008 | 18 | |
| 7 | ![]() | Mohammed Tolba | Tolba | AB | Deutschland | GER | 185 cm | 76 kg | 19.07.2004 | 22 | |
| 29 | ![]() | Dominic Volkmer | Volkmer | AB | Deutschland | GER | 194 cm | 88 kg | 27.04.1996 | 30 | |
| 7 | ![]() | Joel Gezer | Gezer | MF | Türkei | TUR | - | - | 05.01.2008 | 18 | |
![]() | Moritz Göttlicher | Göttlicher | MF | Deutschland | GER | 184 cm | 76 kg | 21.04.2008 | 18 | ||
| 13 | ![]() | Ciwan Günes | Günes | MF | Deutschland | GER | 183 cm | - | 27.05.2006 | 20 | |
![]() | Janek Herzberg | Herzberg | MF | Deutschland | GER | 187 cm | - | 28.08.2007 | 18 | ||
| 6 | ![]() | Lars Holtkamp | Holtkamp | MF | Deutschland | GER | 187 cm | 71 kg | 21.11.2001 | 24 | |
| 7 | ![]() | Lasse Isbruch | Isbruch | MF | Deutschland | GER | 189 cm | - | 15.06.2008 | 18 | |
| 14 | ![]() | Henri Matter | Matter | MF | Deutschland | GER | 177 cm | - | 08.05.2001 | 25 | |
![]() | Jan Nzeba-Bost | Nzeba-Bost | MF | Deutschland | GER | - | - | 04.04.2006 | 20 | ||
| 27 | ![]() | Vahidin Turudija | Turudija | MF | Deutschland | GER | 192 cm | - | 12.08.2005 | 21 | |
![]() | Ole van Eck | van Eck | MF | Deutschland | GER | - | - | 31.03.2007 | 19 | ||
![]() | Aurel Wagbe | Wagbe | MF | Deutschland | GER | 191 cm | 88 kg | 04.02.2004 | 22 | ||
![]() | Samuel Weber | Weber | MF | Deutschland | GER | - | - | 20.07.2007 | 19 | ||
| 24 | ![]() | Jonathan Akaegbobi | Akaegbobi | ST | Deutschland | GER | 183 cm | 71 kg | 25.04.2006 | 20 | |
| 16 | ![]() | Alessandro Crimaldi | Crimaldi | ST | Italien | ITA | 180 cm | 69 kg | 28.09.2007 | 18 | |
![]() | Max Dittgen | Dittgen | ST | Deutschland | GER | 181 cm | 89 kg | 03.03.1995 | 31 | ||
| 9 | ![]() | Amos Gerth | Gerth | ST | Deutschland | GER | 187 cm | - | 05.11.2007 | 18 | |
![]() | Lirim Jashari | Jashari | ST | Deutschland | GER | 173 cm | - | 21.04.2006 | 20 | ||
| 9 | ![]() | Luis Pick | Pick | ST | Deutschland | GER | 185 cm | - | 05.11.2007 | 18 | |
![]() | Heiko Butscher | Butscher | TR | Deutschland | GER | 189 cm | 86 kg | 28.07.1980 | 46 | ||
![]() | Frank Heinemann | Heinemann | CO-TR | Deutschland | GER | 177 cm | 70 kg | 08.01.1965 | 61 | ||
![]() | Sebastian Sommer | Sommer | CO-TR | Deutschland | GER | - | - | 18.03.1988 | 38 | ||
![]() | Felix Wenderoth | Wenderoth | TW-TR | Deutschland | GER | - | - | 24.08.1998 | 27 |








| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Westfalia Rhynern | Westf. Rhynern | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 |
| 2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
| 3 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 6 |
| 4 | ![]() | FC Gütersloh | FC Gütersloh | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 |
| 5 | ![]() | Borussia Dortmund II | Dortmund II | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 |
| 6 | ![]() | 1. FC Köln II | 1. FC Köln II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
| 7 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
| 8 | ![]() | SV Bergisch Gladbach 09 | Berg. Gladb. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
| 9 | ![]() | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
| 10 | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 11 | ![]() | VfB 03 Hilden | VfB 03 Hilden | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 12 | ![]() | Sportfreunde Lotte | SF Lotte | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| 13 | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
| 14 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | Wattenscheid | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 14 | ![]() | VfL Bochum II | Bochum II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 16 | ![]() | Bonner SC | Bonner SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| 17 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
| 18 | ![]() | Sportfreunde Siegen | Siegen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |