
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Abdulqadir Abdalla Mohamed | Abdalla Mohamed | AB | Schweden | SWE | 08.07.2004 | 21 | |
![]() | Jonathan Akpudo | Akpudo | MF | Schweden | SWE | 20.05.2005 | 21 | |
![]() | Senay Amanuel | Amanuel | ST | Schweden | SWE | 21.06.2003 | 23 | |
![]() | Robel Araya | Araya | MF | Schweden | SWE | 14.05.2002 | 24 | |
![]() | Nils Arkeving | Arkeving | AB | Schweden | SWE | 23.01.2003 | 23 | |
![]() | Jan Ayob | Ayob | ST | Schweden | SWE | 09.02.2001 | 25 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Elias Burhan | Burhan | AB | Schweden | SWE | 06.08.2003 | 22 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Alexander Carlberg | Carlberg | ST | Schweden | SWE | 11.11.2003 | 22 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Vincent Elbling | Elbling | ST | Schweden | SWE | 25.01.2005 | 21 | |
![]() | Leo Elophe | Elophe | MF | Schweden | SWE | 01.11.2003 | 22 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Justin Fox | Fox | ST | Schweden | SWE | 02.07.2004 | 22 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Hannes Grenert | Grenert | AB | Schweden | SWE | 07.11.2002 | 23 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Oscar Hedén Finnhammar | Hedén Finnhammar | MF | Schweden | SWE | 30.07.2002 | 23 | |
![]() | Alvin Hederoth | Hederoth | AB | Schweden | SWE | 09.01.2004 | 22 | |
![]() | Robert Hogevall | Hogevall | AB | Schweden | SWE | 10.01.2003 | 23 | |
![]() | Darun Hurmzyar | Hurmzyar | AB | Schweden | SWE | 05.01.2001 | 25 | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | Nahom Isaac | Isaac | MF | Schweden | SWE | 24.09.2003 | 22 | |
![]() | Kristian Iskander | Iskander | AB | Schweden | SWE | 31.03.2002 | 24 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Herman Karlsson | Karlsson | TW | Schweden | SWE | 15.11.2002 | 23 | |
![]() | Rayan Khosro Pour Tehrani | Khosro Pour Tehrani | AB | Schweden | SWE | 24.06.2004 | 22 | |
![]() | Gustav Kisslig | Kisslig | AB | Schweden | SWE | 28.10.2003 | 22 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Elis Leijonqvist | Leijonqvist | TW | Schweden | SWE | 04.07.2007 | 19 | |
![]() | Pablo Lopez Vlieger | Lopez Vlieger | AB | Schweden | SWE | 05.07.2001 | 25 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Adrian Malmgren | Malmgren | MF | Schweden | SWE | 18.01.2003 | 23 | |
![]() | Mohamad Mardini | Mardini | MF | Schweden | SWE | 04.01.2002 | 24 | |
![]() | Christian Massamba | Massamba | ST | Schweden | SWE | 26.12.2003 | 22 | |
![]() | Jakub Mizera | Mizera | AB | Schweden | SWE | 09.07.2003 | 22 | |
![]() | Adam Mohamed | Mohamed | MF | Schweden | SWE | 04.10.2002 | 23 | |
![]() | Anas Mohamed | Mohamed | AB | Schweden | SWE | 23.05.2002 | 24 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Marcus Öster | Öster | AB | Schweden | SWE | 21.02.2003 | 23 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Filip Rabi | Rabi | TW | Schweden | SWE | 30.03.2004 | 22 | |
![]() | Jesper Rogstam Malmberg | Rogstam Malmberg | TW | Schweden | SWE | 12.05.2004 | 22 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Gabriel Shamoun | Shamoun | AB | Schweden | SWE | 05.02.2004 | 22 | |
![]() | August Söderlund | Söderlund | MF | Schweden | SWE | 30.06.2002 | 24 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Victor Thunström | Thunström | MF | Schweden | SWE | 11.12.2002 | 23 | |
| Spieler mit W | ||||||||
![]() | Melvin Weid | Weid | MF | Schweden | SWE | 30.10.2003 | 22 | |
![]() | Lukas Würtz | Würtz | ST | Schweden | SWE | 16.07.2006 | 19 | |
| Spieler mit Y | ||||||||
![]() | Mattius Yousef | Yousef | TW | Schweden | SWE | 15.02.2002 | 24 | |
![]() | Timotheos Yousef | Yousef | MF | Schweden | SWE | 16.08.2002 | 23 | |







































