
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ![]() | Erik Baranyai-Ulvestad | Baranyai-Ulvestad | TW | Österreich | AUT | - | - | 20.04.2005 | 20 | |
| 1 | ![]() | Christopher Knett | Knett | TW | Österreich | AUT | 184 cm | 79 kg | 01.08.1990 | 35 | |
| 32 | ![]() | Marcel Kurz | Kurz | TW | Österreich | AUT | - | - | 15.03.2007 | 19 | |
![]() | Paul Scharner | Scharner | TW | Österreich | AUT | 193 cm | - | 14.03.2008 | 18 | ||
| 18 | ![]() | Timo Altersberger | Altersberger | AB | Österreich | AUT | - | - | 11.10.2000 | 25 | |
![]() | Alexandar Borković | Borković | AB | Österreich | AUT | 184 cm | 74 kg | 11.06.1999 | 26 | ||
| 5 | ![]() | Lukas Buchegger | Buchegger | AB | Österreich | AUT | - | - | 02.06.2003 | 22 | |
| 23 | ![]() | Dirk Carlson | Carlson | AB | Luxemburg | LUX | 186 cm | 80 kg | 01.04.1998 | 28 | |
![]() | Beckaye Haïdara | Haïdara | AB | Senegal | SEN | - | - | 17.12.2006 | 19 | ||
| 20 | ![]() | Julian Halmich | Halmich | AB | Österreich | AUT | 185 cm | - | 06.03.2008 | 18 | |
| 6 | ![]() | Can Kurt | Kurt | AB | Österreich | AUT | 181 cm | 72 kg | 25.05.2001 | 24 | |
| 15 | ![]() | Sondre Skogen | Skogen | AB | Norwegen | NOR | 184 cm | 77 kg | 13.08.2000 | 25 | |
| 2 | ![]() | Stefan Thesker | Thesker | AB | Deutschland | GER | 190 cm | 84 kg | 11.04.1991 | 35 | |
| 77 | ![]() | Din Barlov | Barlov | MF | Österreich | AUT | 183 cm | - | 30.07.2003 | 22 | |
| 43 | ![]() | Nemanja Celić | Celić | MF | Österreich | AUT | 185 cm | 74 kg | 26.04.1999 | 26 | |
| 14 | ![]() | Dorian-Peter Kasparek | Kasparek | MF | Österreich | AUT | - | - | 09.11.2006 | 19 | |
| 21 | ![]() | Max Kleinbruckner | Kleinbruckner | MF | Österreich | AUT | - | - | 18.04.2007 | 19 | |
| 34 | ![]() | Leomend Krasniqi | Krasniqi | MF | Österreich | AUT | 175 cm | 71 kg | 17.06.2000 | 25 | |
| 8 | ![]() | Christoph Messerer | Messerer | MF | Österreich | AUT | - | - | 10.11.2001 | 24 | |
| 10 | ![]() | Marc Stendera | Stendera | MF | Deutschland | GER | 174 cm | 73 kg | 10.12.1995 | 30 | |
| 7 | ![]() | Winfred Amoah | Amoah | ST | Ghana | GHA | 170 cm | - | 18.05.2000 | 25 | |
| 70 | ![]() | Marco Djuričin | Djuričin | ST | Österreich | AUT | 183 cm | 78 kg | 12.12.1992 | 33 | |
| 33 | ![]() | Valentin Ferstl | Ferstl | ST | Österreich | AUT | - | - | 09.04.2008 | 18 | |
| 9 | ![]() | Bernd Gschweidl | Gschweidl | ST | Österreich | AUT | 178 cm | 73 kg | 08.09.1995 | 30 | |
| 11 | ![]() | Marco Hausjell | Hausjell | ST | Österreich | AUT | 176 cm | 73 kg | 06.06.1999 | 26 | |
| 27 | ![]() | Davud Hodzic | Hodzic | ST | Bosnien-Herzegowina | BIH | - | - | 28.01.2007 | 19 | |
| 22 | ![]() | El Hadji Mané | Mané | ST | Senegal | SEN | 172 cm | - | 06.08.2001 | 24 | |
| 97 | ![]() | Filip Perović | Perović | ST | Montenegro | MNE | 186 cm | - | 18.07.2006 | 19 | |
| 30 | ![]() | Reinhard Young | Young | ST | Nigeria | NGA | 185 cm | - | 18.08.2001 | 24 | |
| 17 | ![]() | Mateo Zilic | Zilic | ST | Kroatien | CRO | - | - | 11.05.2007 | 18 | |
![]() | Cem Sekerlioglu | Sekerlioglu | TR | Österreich | AUT | 178 cm | - | 02.03.1979 | 47 | ||
![]() | Mark McCormick | McCormick | CO-TR | Schottland | SCO | 170 cm | 72 kg | 11.07.1979 | 46 | ||
![]() | Daniel Schütz | Schütz | CO-TR | Österreich | AUT | 169 cm | 65 kg | 19.06.1991 | 34 | ||
![]() | Thomas Vollnhofer | Vollnhofer | TW-TR | Österreich | AUT | 180 cm | 77 kg | 02.09.1984 | 41 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Austria Lustenau | A. Lustenau | 24 | 14 | 5 | 5 | 34:20 | 14 | 47 |
| 2 | ![]() | Floridsdorfer AC | FAC | 25 | 13 | 5 | 7 | 37:17 | 20 | 44 |
| 3 | ![]() | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | 23 | 14 | 2 | 7 | 40:26 | 14 | 44 |
| 4 | ![]() | FC Admira Wacker | Admira Wacker | 24 | 10 | 11 | 3 | 47:25 | 22 | 41 |
| 5 | ![]() | SKU Amstetten | SKU Amstetten | 25 | 10 | 10 | 5 | 37:32 | 5 | 40 |
| 6 | ![]() | Austria Wien (A) | FK Austria (A) | 24 | 11 | 5 | 8 | 30:29 | 1 | 38 |
| 7 | ![]() | FC Liefering | FC Liefering | 23 | 9 | 7 | 7 | 35:38 | -3 | 34 |
| 8 | ![]() | First Vienna FC | First Vienna | 24 | 9 | 6 | 9 | 27:24 | 3 | 33 |
| 9 | ![]() | Austria Salzburg | A. Salzburg | 25 | 7 | 9 | 9 | 31:35 | -4 | 30 |
| 10 | ![]() | FC Hertha Wels | Hertha Wels | 24 | 7 | 6 | 11 | 31:33 | -2 | 27 |
| 11 | ![]() | Rapid Wien (A) | SK Rapid (A) | 25 | 7 | 5 | 13 | 29:42 | -13 | 26 |
| 12 | ![]() | Kapfenberger SV 1919 | Kapfenberger SV | 24 | 7 | 4 | 13 | 28:44 | -16 | 25 |
| 13 | ![]() | SK Austria Klagenfurt | A. Klagenfurt | 23 | 7 | 5 | 11 | 25:36 | -11 | 23 |
| 14 | ![]() | Sturm Graz (A) | Sturm Graz (A) | 23 | 5 | 5 | 13 | 22:36 | -14 | 20 |
| 15 | ![]() | Schwarz-Weiß Bregenz | SW Bregenz | 24 | 3 | 9 | 12 | 32:48 | -16 | 15 |
| 16 | ![]() | SV Stripfing/Weiden | SV Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |













| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Hausjell | 0 | 10 | |
| 2 | Marc Stendera | 4 | 8 | |
| 3 | Winfred Amoah | 0 | 4 | |
| 4 | Furkan Dursun | 0 | 3 | |
| Valentin Ferstl | 0 | 3 |