
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ![]() | Josip Barjašić | Barjašić | TW | Deutschland | GER | - | - | 11.06.2004 | 22 | |
| 23 | ![]() | Jaaso Jantunen | Jantunen | TW | Finnland | FIN | 198 cm | 87 kg | 31.01.2005 | 21 | |
| 44 | ![]() | Kilian Katz | Katz | TW | Deutschland | GER | 190 cm | 88 kg | 23.02.2006 | 20 | |
| 40 | ![]() | Théodore Pizarro | Pizarro | TW | Kamerun | CMR | 190 cm | - | 13.06.2008 | 18 | |
| 29 | ![]() | Paulo Fritschi | Fritschi | AB | Deutschland | GER | 186 cm | 78 kg | 20.05.2005 | 21 | |
| 20 | ![]() | Nico Hug | Hug | AB | Deutschland | GER | 170 cm | 65 kg | 26.10.1998 | 27 | |
| 4 | ![]() | Marius Klein | Klein | AB | Deutschland | GER | 190 cm | 84 kg | 02.07.2006 | 20 | |
| 2 | ![]() | Leon Koß | Koß | AB | Deutschland | GER | 190 cm | 75 kg | 12.09.2006 | 19 | |
| 34 | ![]() | Kilian Michelbach | Michelbach | AB | Deutschland | GER | 190 cm | - | 19.09.2007 | 18 | |
| 43 | ![]() | Bruno Ogbus | Ogbus | AB | Schweiz | SUI | 185 cm | 86 kg | 17.12.2005 | 20 | |
| 19 | ![]() | Elijah Oguguo | Oguguo | AB | Deutschland | GER | 180 cm | 80 kg | 13.11.2007 | 18 | |
| 37 | ![]() | Max Rosenfelder | Rosenfelder | AB | Deutschland | GER | 186 cm | 76 kg | 10.02.2003 | 23 | |
| 12 | ![]() | Emilio Schiertz | Schiertz | AB | Österreich | AUT | - | - | 04.02.2008 | 18 | |
| 28 | ![]() | David Schopper | Schopper | AB | Deutschland | GER | 188 cm | 86 kg | 30.05.2005 | 21 | |
| 36 | ![]() | Karl Steinmann | Steinmann | AB | Deutschland | GER | 186 cm | 81 kg | 13.12.2005 | 20 | |
| 13 | ![]() | Daniel Williams | Williams | AB | England | ENG | 193 cm | - | 25.04.2007 | 19 | |
| 49 | ![]() | Chrisdy Dianzenza | Dianzenza | MF | Frankreich | FRA | - | - | 10.03.2009 | 17 | |
| 8 | ![]() | Julius Düker | Düker | MF | Deutschland | GER | 188 cm | 80 kg | 04.01.1996 | 30 | |
| 27 | ![]() | Nicolas Höfler | Höfler | MF | Deutschland | GER | 182 cm | 81 kg | 09.03.1990 | 36 | |
| 17 | ![]() | Elias Klaus | Klaus | MF | Österreich | AUT | 182 cm | 72 kg | 01.02.2007 | 19 | |
| 21 | ![]() | Mladen Mijajlović | Mijajlović | MF | Schweiz | SUI | 175 cm | - | 16.03.2008 | 18 | |
| 15 | ![]() | Billal Mohamed | Mohamed | MF | Schweden | SWE | 194 cm | 75 kg | 08.01.2006 | 20 | |
| 22 | ![]() | Mika Reifsteck | Reifsteck | MF | Deutschland | GER | 174 cm | 72 kg | 03.03.2006 | 20 | |
| 5 | ![]() | Fabian Rüdlin | Rüdlin | MF | Deutschland | GER | 177 cm | 73 kg | 13.01.1997 | 29 | |
| 39 | ![]() | Tammo Schiertz | Schiertz | MF | Deutschland | GER | - | - | 04.02.2008 | 18 | |
| 30 | ![]() | Rouven Tarnutzer | Tarnutzer | MF | Schweiz | SUI | 184 cm | 78 kg | 24.07.2007 | 19 | |
| 48 | ![]() | Jannik Veit | Veit | MF | Deutschland | GER | - | - | 09.09.2009 | 16 | |
| 26 | ![]() | Oscar Wiklöf | Wiklöf | MF | Finnland | FIN | 188 cm | 78 kg | 29.01.2003 | 23 | |
| 33 | ![]() | Bismark Adomah | Adomah | ST | Frankreich | FRA | 180 cm | 65 kg | 17.04.2007 | 19 | |
| 9 | ![]() | Leon Čatak | Čatak | ST | Deutschland | GER | 181 cm | 79 kg | 12.07.2005 | 21 | |
| 14 | ![]() | Jack James | James | ST | USA | USA | 190 cm | 70 kg | 02.12.2005 | 20 | |
| 31 | ![]() | Essad Ouhssakou | Ouhssakou | ST | Frankreich | FRA | - | - | 21.05.2007 | 19 | |
| 7 | ![]() | Krish Raweri | Raweri | ST | Deutschland | GER | 185 cm | 71 kg | 16.10.2003 | 22 | |
| 11 | ![]() | Mateo Zelic | Zelic | ST | Deutschland | GER | 181 cm | 69 kg | 11.11.2006 | 19 | |
![]() | Bernhard Weis | Weis | TR | Deutschland | GER | 183 cm | 79 kg | 10.03.1976 | 50 | ||
![]() | Christian Bahlinger | Bahlinger | CO-TR | Deutschland | GER | - | - | ||||
![]() | André Hainault | Hainault | CO-TR | Kanada | CAN | 184 cm | 80 kg | 17.06.1986 | 40 | ||
![]() | Marco Preuß | Preuß | TW-TR | Deutschland | GER | 186 cm | - | 07.04.1994 | 32 |










| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SGV Heilbronn-Freiberg | SGV Freiberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 |
| 2 | ![]() | Stuttgarter Kickers | Kickers | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 6 |
| 3 | ![]() | Kickers Offenbach | Offenbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
| 4 | ![]() | SV Sandhausen | Sandhausen | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 4 |
| 5 | ![]() | Hessen Kassel | Hess. Kassel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 6 | ![]() | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | SG Barockstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
| 7 | ![]() | FC 08 Homburg | Homburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| 8 | ![]() | TSV Steinbach Haiger | Steinbach H. | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| 9 | ![]() | VfR Aalen | VfR Aalen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 10 | ![]() | FSV Frankfurt | FSV Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 10 | ![]() | VfR Mannheim | VfR Mannheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() | SC Freiburg II | Freiburg II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() | FC-Astoria Walldorf | Walldorf | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
| 14 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern II | K'lautern II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:8 | -5 | 1 |
| 15 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | Mainz 05 II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 16 | ![]() | Eintracht Trier | Ein. Trier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 17 | ![]() | Eintracht Frankfurt II | Frankfurt II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| 17 | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |






































