
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Kelland Absalom | Absalom | TW | Wales | WAL | 05.01.1998 | 28 | |
![]() | Peter Atherton | Atherton | AB | England | ENG | 06.04.1970 | 56 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Leighton Baines | Baines | AB | England | ENG | 11.12.1984 | 41 | |
![]() | Millen Brown | Brown | MF | England | ENG | 10.09.2002 | 23 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | James Carragher | Carragher | AB | Malta | MLT | 11.11.2002 | 23 | |
![]() | Alexander Cvetković | Cvetković | MF | England | ENG | 29.11.1996 | 29 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Kylan Depeiaza | Depeiaza | ST | England | ENG | |||
![]() | Alfie Devine | Devine | MF | England | ENG | 01.08.2004 | 21 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Joe Gelhardt | Gelhardt | ST | England | ENG | 04.05.2002 | 24 | |
![]() | Joe Gilbertson | Gilbertson | MF | England | ENG | 04.01.2008 | 18 | |
![]() | David Glenn | Glenn | AB | England | ENG | 30.11.1962 | 63 | |
![]() | Tylor Golden | Golden | AB | USA | USA | 08.11.1999 | 26 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Ewan Hampson | Hampson | AB | Wales | WAL | 08.05.2006 | 20 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Bobby Jones | Jones | TW | Irland | IRL | 20.11.2001 | 24 | |
![]() | Kyle Joseph | Joseph | ST | Schottland | SCO | 10.09.2001 | 24 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Tomasz Kupisz | Kupisz | ST | Polen | POL | 02.01.1990 | 36 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Sean McGurk | McGurk | ST | England | ENG | 15.03.2003 | 23 | |
![]() | Harry McHugh | McHugh | MF | England | ENG | 14.10.2002 | 23 | |
![]() | Owen Mooney | Mooney | TW | England | ENG | 12.02.2004 | 22 | |
![]() | David Murray | Murray | ST | England | ENG | 30.09.1967 | 58 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | MacKenzie O'Neill | O'Neill | MF | Nordirland | NIR | 20.01.2002 | 24 | |
![]() | Emeka Obi | Obi | AB | England | ENG | 06.06.2001 | 25 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Jack Reilly | Reilly | AB | England | ENG | 09.02.2004 | 22 | |
![]() | Luke Robinson | Robinson | AB | Schottland | SCO | 20.11.2001 | 24 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Daniel Smith | Smith | AB | Slowakei | SVK | 05.12.2003 | 22 | |
![]() | Scott Smith | Smith | MF | Wales | WAL | 07.02.2001 | 25 | |
| Spieler mit W | ||||||||
![]() | Jensen Weir | Weir | MF | England | ENG | 31.01.2002 | 24 | |
![]() | Charlie Wesseldine | Wesseldine | MF | Wales | WAL | |||





































