
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Fawaz Abdullahi | Abdullahi | MF | Nigeria | NGA | 04.05.2003 | 22 | |
![]() | Jonatan Agiyapong | Agiyapong | AB | Israel | ISR | 22.08.2004 | 21 | |
![]() | Netanel Amoyal | Amoyal | AB | Israel | ISR | 28.09.2000 | 25 | |
![]() | Shahar Amsalem | Amsalem | TW | Israel | ISR | 26.03.1999 | 26 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Harel Ben Avi | Ben Avi | ST | Israel | ISR | 06.02.2001 | 24 | |
![]() | Roei Ben Shimon | Ben Shimon | ST | Israel | ISR | 04.12.2000 | 24 | |
![]() | Maor Biton | Biton | MF | Israel | ISR | 15.08.2004 | 21 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Sagiv Cohen | Cohen | AB | Israel | ISR | 01.02.2000 | 25 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Emil Edri | Edri | MF | Israel | ISR | 21.06.2000 | 25 | |
![]() | Daniel Elmalah | Elmalah | ST | Israel | ISR | 01.12.1999 | 25 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Noam George | George | ST | Israel | ISR | 01.02.2008 | 17 | |
![]() | Nehoray Gigi | Gigi | AB | Israel | ISR | 03.09.2002 | 23 | |
![]() | Ronen Gradashov | Gradashov | AB | Israel | ISR | 29.01.2003 | 22 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Netanel Hagani | Hagani | ST | Israel | ISR | 17.02.2000 | 25 | |
![]() | Guy Hakim | Hakim | AB | Israel | ISR | 30.01.2001 | 24 | |
![]() | Ori Hassan | Hassan | MF | Israel | ISR | 01.05.2006 | 19 | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | Gil Itzhak | Itzhak | ST | Israel | ISR | 29.06.1993 | 32 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Silva Kani | Kani | ST | Togo | TOG | 15.05.2003 | 22 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Omer Nir'on | Nir'on | TW | Israel | ISR | 17.04.2001 | 24 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Yuval Piven | Piven | MF | Israel | ISR | 06.03.2002 | 23 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Yaniv Segev | Segev | MF | Israel | ISR | 20.06.1996 | 29 | |
![]() | Yakir Shaul | Shaul | AB | Israel | ISR | 22.01.2002 | 23 | |
![]() | Liron Sheichy | Sheichy | ST | Israel | ISR | 02.12.2005 | 19 | |
![]() | Guy Shelach | Shelach | AB | Israel | ISR | 30.11.1999 | 25 | |
![]() | Omer Shirazi | Shirazi | AB | Israel | ISR | 01.03.2001 | 24 | |
![]() | Roy Shohat | Shohat | TW | Israel | ISR | 22.10.2005 | 20 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Roy Tzairi | Tzairi | ST | Israel | ISR | 08.12.2001 | 23 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Liad Vaknin | Vaknin | ST | Israel | ISR | 02.04.2003 | 22 | |
| Spieler mit Y | ||||||||
![]() | Kofee Yeboah | Yeboah | MF | Israel | ISR | 01.06.2001 | 24 | |
![]() | Omri Yehezkel | Yehezkel | MF | Israel | ISR | 25.01.2002 | 23 | |







































