
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | Maciej Snopkowski | TW | ||||
| 09/2026 | Daniel Kondracki | ST | ||||
| 09/2026 | César Peña | AB | ||||
| 08/2026 | Adrian Małachowski | MF | ![]() | Resovia Rzeszów | Resovia Rzeszów | |
| 08/2026 | Daniel Rumin | ST | ||||
| 07/2026 | Benedik Mioč | MF | ![]() | Miedź Legnica | Miedź Legnica | |
| 07/2026 | Mateusz Wzięch | MF | ![]() | ŁKS Łódź | ŁKS Łódź | |
| 07/2026 | Maciej Wolski | MF | ![]() | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Nieciecza | |
| 07/2026 | Filip Zwoliński | TW | ![]() | Resovia Rzeszów | Resovia Rzeszów | |
| 07/2026 | Kamil Hajduk | TW | ![]() | Polonia Nysa | Polonia Nysa | |
| 07/2026 | Klaudiusz Mazur | TW | ![]() | Sokół Kleczew | Sokół Kleczew | |
| 07/2026 | Aleksander Gajgier | AB | ![]() | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | Pogoń GM | |
| 07/2026 | Alan Karwel | AB | ![]() | Rekord Bielsko-Biała | Rekord Bielsko-Biała | |
| 07/2026 | Dominik Konieczny | AB | ![]() | Znicz Pruszków | Znicz Pruszków | |
| 07/2026 | Mateusz Anklewicz | MF | ||||
| 07/2026 | Jakub Jokel | MF | ![]() | Resovia Rzeszów | Resovia Rzeszów | |
| 07/2026 | Szymon Kądziołka | MF | ![]() | Stal Rzeszow | Stal Rzeszow | |
| 07/2026 | Łukasz Piontek | MF | ![]() | Ruch Radzionków | Ruch Radzionków | |
| 07/2026 | Piotr Topolewski | MF | ||||
| 07/2026 | Daniel Zielinski | MF | ![]() | KS ROW 1964 Rybnik | KS ROW Rybnik | |
| 07/2026 | Kamil Orlik | ST | ![]() | Górnik Łęczna | Górnik Łęczna | |
| 07/2026 | Kamil Siudak | ST | ||||
| 07/2026 | Konrad Gerega | TR |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | Jan Łabędzki | MF | ![]() | LKS Barycz Sułów | LKS Barycz Sułów | |
| 09/2026 | Kamil Hajduk | TW | ![]() | VV Kloetinge | VV Kloetinge | |
| 08/2026 | Jakub Jokel | MF | ![]() | FC Slovan Galanta | Galanta | |
| 07/2026 | Łukasz Piontek | MF | ![]() | Ruch Radzionków | Ruch Radzionków | |
| 07/2026 | Oleksandr Azatskyi | AB | ![]() | Warta Poznań | Warta Poznań | |
| 07/2026 | Alan Karwel | AB | ![]() | Wigry Suwałki | Wigry Suwałki | |
| 07/2026 | Jakub Apolinarski | MF | ![]() | Warta Poznań | Warta Poznań | |
| 07/2026 | Tomasz Gajda | MF | ![]() | Odra Opole | Odra Opole | |
| 07/2026 | Jakub Rajczykowski | TW | ![]() | Świt Szczecin | Świt Szczecin | |
| 07/2026 | Matej Matić | AB | ![]() | Polissya Zhytomyr | Polissya Zhytomyr | |
| 07/2026 | Mikuláš Bakaľa | MF | ![]() | Dukla Banská Bystrica | Bystrica | |
| 07/2026 | Oliwier Kwiatkowski | MF | ![]() | Rakow Czestochowa | Czestochowa | |
| 07/2026 | Tomasz Olszewski | KO-TR | ![]() | Legia Warschau | Warschau |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Polonia Warszawa | Polonia Warszaw | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:15 | 8 | 25 |
| 2 | ![]() | ŁKS Łódź | ŁKS Łódź | 14 | 7 | 4 | 3 | 17:12 | 5 | 25 |
| 3 | ![]() | Polonia Bytom | Polonia Bytom | 14 | 6 | 6 | 2 | 24:20 | 4 | 24 |
| 4 | ![]() | Lechia Gdańsk | Lechia Gdańsk | 14 | 7 | 1 | 6 | 25:22 | 3 | 22 |
| 5 | ![]() | Ruch Chorzów | Ruch Chorzów | 14 | 6 | 4 | 4 | 17:14 | 3 | 22 |
| 6 | ![]() | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Nieciecza | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:20 | 2 | 22 |
| 7 | ![]() | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | Pogoń GM | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:14 | 6 | 21 |
| 8 | ![]() | Miedź Legnica | Miedź Legnica | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:13 | 7 | 20 |
| 9 | ![]() | Warta Poznań | Warta Poznań | 14 | 6 | 1 | 7 | 20:20 | 0 | 19 |
| 10 | ![]() | Pogoń Siedlce | Pogoń Siedlce | 14 | 5 | 4 | 5 | 17:17 | 0 | 19 |
| 11 | ![]() | FKS Stal Mielec | FKS Stal Mielec | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:27 | -8 | 19 |
| 12 | ![]() | Arka Gdynia | Arka Gdynia | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:17 | 2 | 18 |
| 13 | ![]() | Stal Rzeszow | Stal Rzeszow | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:25 | -7 | 18 |
| 14 | ![]() | Chrobry Głogów | Chrobry Głogów | 14 | 3 | 6 | 5 | 15:17 | -2 | 15 |
| 15 | ![]() | Podbeskidzie Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 14 | 2 | 9 | 3 | 17:20 | -3 | 15 |
| 16 | ![]() | Puszcza Niepołomice | Puszcza Niepołomice | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:20 | -4 | 14 |
| 17 | ![]() | Unia Skierniewice | Unia Skierniewice | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:26 | -6 | 14 |
| 18 | ![]() | Odra Opole | Odra Opole | 14 | 3 | 3 | 8 | 11:21 | -10 | 12 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Andrzejczak | 0 | 6 | |
| 2 | Daniel Rumin | 0 | 4 | |
| 3 | Kamil Wojtyra | 0 | 3 | |
| Lucjan Zieliński | 0 | 3 | ||
| 5 | Benedik Mioč | 0 | 2 |