
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Mario Pejazić | AB | ![]() | Borussia Dortmund II | Dortmund II | |
| 01/2026 | Michal Kovacik | TW | ![]() | OFK Baník Lehota | OFK Baník Lehota | |
| 01/2026 | Zyen Jones | ST | ![]() | KFC Komárno | KFC Komárno | |
| 01/2026 | Adam Goljan | ST | ![]() | MŠK Púchov | MŠK Púchov | |
| 01/2026 | Dominik Veselý | MF | ![]() | FC Lokomotíva Košice | Lokomotíva Kosi | |
| 09/2025 | Lukáš Fabiš | AB | ![]() | Vysočina Jihlava | Jihlava | |
| 08/2025 | Jakub Jakubko | AB | ![]() | FK Teplice | FK Teplice | |
| 07/2025 | Rastislav Korba | MF | ![]() | Slávia TU Košice | Slávia Košice | |
| 07/2025 | Šimon Sabolčík | MF | ![]() | Slávia TU Košice | Slávia Košice | |
| 07/2025 | Dalibor Takáč | MF | ![]() | Podbeskidzie Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | |
| 07/2025 | Galymzhan Kenzhebek | ST | ![]() | FK Yelimay | Yelimay | |
| 07/2025 | Nassim Innocenti | AB | ![]() | FK Jablonec | FK Jablonec | |
| 07/2025 | Kevin Kouassivi-Benissan | AB | ![]() | HJK Helsinki | HJK | |
| 07/2025 | Szilárd Bokros | MF | ![]() | Diósgyöri VTK | Diósgyöri | |
| 07/2025 | Michal Faško | MF | ![]() | MŠK Žilina | Žilina | |
| 07/2025 | Ioannis Niarchos | ST | ![]() | FC DAC 1904 | DAC 1904 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovan Bratislava | Bratislava | 30 | 20 | 5 | 5 | 60:34 | 26 | 65 |
| 2 | ![]() | FC DAC 1904 | DAC 1904 | 30 | 16 | 7 | 7 | 51:32 | 19 | 55 |
| 3 | ![]() | Spartak Trnava | Spartak Trnava | 30 | 16 | 5 | 9 | 50:34 | 16 | 53 |
| 4 | ![]() | MŠK Žilina | Žilina | 29 | 14 | 7 | 8 | 56:36 | 20 | 49 |
| 5 | ![]() | FK Železiarne Podbrezová | FK Železiarne | 30 | 12 | 3 | 15 | 52:49 | 3 | 39 |
| 6 | ![]() | MFK Zemplín Michalovce | MFK Zemplín | 29 | 11 | 5 | 13 | 38:48 | -10 | 38 |






































