
| # | Spieler | Pos | Sp | Tore | 11m | Torschüsse | Quote | Min/Tor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Čerepkai | ST | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 120 | |
| Michal Domik | ST | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| Karlo Miljanić | ST | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 121 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovan Bratislava | Bratislava | 24 | 15 | 4 | 5 | 50:32 | 18 | 49 |
| 2 | ![]() | FC DAC 1904 | DAC 1904 | 23 | 13 | 7 | 3 | 41:21 | 20 | 46 |
| 3 | ![]() | MŠK Žilina | Žilina | 24 | 12 | 7 | 5 | 46:28 | 18 | 43 |
| 4 | ![]() | Spartak Trnava | Spartak Trnava | 23 | 12 | 4 | 7 | 36:28 | 8 | 40 |
| 5 | ![]() | FK Železiarne Podbrezová | FK Železiarne | 24 | 11 | 3 | 10 | 47:32 | 15 | 36 |
| 6 | ![]() | MFK Zemplín Michalovce | MFK Zemplín | 24 | 9 | 5 | 10 | 34:39 | -5 | 32 |







































