
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Lennox Anlauf | Anlauf | ST | Deutschland | GER | 19.10.2007 | 18 | |
![]() | Cenan Aslan | Aslan | ST | Deutschland | GER | 27.07.2007 | 18 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Luca Bartels | Bartels | AB | Deutschland | GER | 01.03.2006 | 19 | |
![]() | Mahdi Biso | Biso | ST | Irak | IRQ | 07.05.1999 | 26 | |
![]() | Besian Bytyqi | Bytyqi | ST | Deutschland | GER | 21.04.2008 | 17 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Ibrahim Cham | Cham | MF | Deutschland | GER | 01.12.2008 | 17 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Alexander Dikarev | Dikarev | AB | Deutschland | GER | 07.12.2004 | 21 | |
![]() | Lukas Dönecke | Dönecke | MF | Deutschland | GER | 11.03.2006 | 19 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Karim El-Trabulsi | El-Trabulsi | ST | Libanon | LIB | 17.03.2007 | 18 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Ebrahim Farahnak | Farahnak | AB | Iran | IRN | 19.01.1998 | 27 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Aurel Gega | Gega | ST | Deutschland | GER | 07.08.2007 | 18 | |
![]() | Adrian Grubesic | Grubesic | TW | Deutschland | GER | 23.12.2003 | 22 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Edwin Hertel | Hertel | MF | Deutschland | GER | 26.04.2000 | 25 | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | Mohsin Isifou | Isifou | AB | Deutschland | GER | 27.09.2006 | 19 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Cedric Jahnel | Jahnel | MF | Deutschland | GER | 31.01.2000 | 25 | |
![]() | Lucien Jimenez Tejeda | Jimenez Tejeda | ST | Deutschland | GER | 24.11.2005 | 20 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Kristijan Kamberi | Kamberi | MF | Serbien | SRB | 06.01.2005 | 21 | |
![]() | Enio Karepi | Karepi | MF | Deutschland | GER | 28.01.2006 | 19 | |
![]() | Anderson Kipre | Kipre | AB | Elfenbeinküste | CIV | 31.12.2000 | 25 | |
![]() | Jonas Kübler | Kübler | AB | Deutschland | GER | 13.09.2006 | 19 | |
![]() | Romeo Kumor | Kumor | ST | Deutschland | GER | 10.08.2005 | 20 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Dejan Lazic | Lazic | ST | Deutschland | GER | 28.07.2006 | 19 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Lenny Meyer | Meyer | AB | Deutschland | GER | 01.02.2008 | 17 | |
![]() | Kristers Millers | Millers | TW | Deutschland | GER | 19.09.2008 | 17 | |
![]() | Benjamin Mommertz | Mommertz | MF | Deutschland | GER | 29.06.2007 | 18 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Emil Noster | Noster | AB | Deutschland | GER | 02.08.2006 | 19 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Louis Peuker | Peuker | AB | Deutschland | GER | 27.04.2007 | 18 | |
![]() | Lennart Plat | Plat | ST | Deutschland | GER | 08.04.2008 | 17 | |
![]() | Anton Pourfard | Pourfard | AB | Deutschland | GER | 11.06.2004 | 21 | |
![]() | Luca Putaro | Putaro | MF | Deutschland | GER | 02.05.2008 | 17 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Noah Sander | Sander | AB | Deutschland | GER | 09.11.2004 | 21 | |
![]() | Taylan Satilmis | Satilmis | TW | Deutschland | GER | 21.07.2006 | 19 | |
![]() | Adrian Schmidt | Schmidt | ST | Deutschland | GER | 09.01.2007 | 19 | |
![]() | Leon Slodczyk | Slodczyk | AB | Deutschland | GER | 29.11.2005 | 20 | |
![]() | Dominik-Paul Söllner | Söllner | MF | Deutschland | GER | 02.01.2008 | 18 | |
![]() | Fabian-Joel Stuke | Stuke | TW | Deutschland | GER | 06.08.2000 | 25 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Julius Teuber | Teuber | AB | Deutschland | GER | 20.06.2007 | 18 | |
![]() | Jo-Willem Tewes | Tewes | MF | Deutschland | GER | 27.12.2005 | 20 | |
| Spieler mit W | ||||||||
![]() | Max Wasl | Wasl | ST | Deutschland | GER | 16.10.2006 | 19 | |
![]() | Max Woithe | Woithe | TW | Deutschland | GER | 20.01.2006 | 19 | |
| Spieler mit Z | ||||||||
![]() | Adrian Zollner | Zollner | MF | Deutschland | GER | 14.06.2007 | 18 | |







































