
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Viborg FF | Viborg FF | 30 | 19 | 2 | 6 | 3 | 87:50 | 37 | 64 |
| 2 | ![]() | FC Helsingør | FC Helsingør | 30 | 18 | 4 | 7 | 1 | 82:53 | 29 | 63 |
| 3 | ![]() | Kolding IF | Kolding IF | 30 | 18 | 2 | 8 | 2 | 89:54 | 35 | 60 |
| 4 | ![]() | HB Køge | HB Køge | 30 | 17 | 2 | 9 | 2 | 94:53 | 41 | 57 |
| 5 | ![]() | AB Gladsaxe | AB Gladsaxe | 30 | 13 | 6 | 7 | 4 | 82:69 | 13 | 55 |
| 6 | ![]() | Hellerup IK | Hellerup IK | 30 | 16 | 2 | 10 | 2 | 83:70 | 13 | 54 |
| 7 | ![]() | FC Roskilde | FC Roskilde | 30 | 16 | 2 | 12 | 0 | 83:84 | -1 | 52 |
| 8 | ![]() | Næsby BK | Næsby BK | 30 | 13 | 4 | 9 | 4 | 76:72 | 4 | 51 |
| 9 | ![]() | Hvidovre IF | Hvidovre IF | 30 | 12 | 5 | 10 | 3 | 88:84 | 4 | 49 |
| 10 | ![]() | B.93 København | B.93 København | 30 | 13 | 3 | 13 | 1 | 77:62 | 15 | 46 |
| 11 | ![]() | Hobro IK | Hobro IK | 30 | 13 | 1 | 12 | 4 | 77:65 | 12 | 45 |
| 12 | ![]() | IF Lyseng | IF Lyseng | 30 | 12 | 2 | 12 | 4 | 67:72 | -5 | 44 |
| 13 | ![]() | AC Amager Academy | AC Amager Academy | 30 | 8 | 1 | 19 | 2 | 60:78 | -18 | 28 |
| 14 | ![]() | Nykøbing FC | Nykøbing FC | 30 | 7 | 1 | 21 | 1 | 44:91 | -47 | 24 |
| 15 | ![]() | Næstved BK | Næstved BK | 30 | 4 | 1 | 21 | 4 | 45:98 | -53 | 18 |
| 16 | ![]() | SfB-Oure FA | SfB-Oure FA | 30 | 3 | 0 | 26 | 1 | 25:104 | -79 | 10 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Williams | 1 | 12 | |
| 2 | David Boateng Wurst | 1 | 11 | |
| 3 | William Valeur | 0 | 9 | |
| 4 | -- -- | 0 | 6 | |
| 5 | Gustav Johansen | 0 | 5 |