
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carlos | Carlos | TW | Brasilien | BRA | - | - | 15.06.2006 | 19 | ||
![]() | Eduardo Barreto | Eduardo Barreto | TW | Brasilien | BRA | - | - | 25.05.2008 | 17 | ||
![]() | Gustavo | Gustavo | TW | Brasilien | BRA | - | - | 04.04.2007 | 18 | ||
![]() | Adalberto de Jesus | Adalberto de Jesus | AB | Brasilien | BRA | - | - | 21.03.2008 | 18 | ||
![]() | Arthur Ryan | Arthur Ryan | AB | Brasilien | BRA | - | - | 18.03.2008 | 18 | ||
![]() | Artur Vinicius | Artur Vinicius | AB | Brasilien | BRA | - | - | 11.09.2007 | 18 | ||
![]() | Carlos Daniel | Carlos Daniel | AB | Brasilien | BRA | - | - | 24.05.2008 | 17 | ||
![]() | Gabriel Gorgulho | Gabriel Gorgulho | AB | Brasilien | BRA | - | - | 05.03.2007 | 19 | ||
![]() | João Loiola | João Loiola | AB | Brasilien | BRA | - | - | 14.04.2005 | 20 | ||
![]() | Julio Cesar | Julio Cesar | AB | Brasilien | BRA | - | - | 06.11.2006 | 19 | ||
![]() | Luan | Luan | AB | Brasilien | BRA | - | - | 13.07.2007 | 18 | ||
![]() | Pedro Almeida | Pedro Almeida | AB | Brasilien | BRA | 183 cm | - | 15.07.2006 | 19 | ||
![]() | Pedro Denis | Pedro Denis | AB | Brasilien | BRA | - | - | 14.04.2007 | 18 | ||
![]() | Rodrigo | Rodrigo | AB | Brasilien | BRA | - | - | 07.02.2006 | 20 | ||
![]() | Rodrigo Bringel | Rodrigo Bringel | AB | Brasilien | BRA | - | - | 09.03.2007 | 19 | ||
![]() | Breno de Souza | Breno de Souza | MF | Brasilien | BRA | - | - | 24.03.2007 | 18 | ||
![]() | Danylo do Amaral | Danylo do Amaral | MF | Brasilien | BRA | - | - | 31.01.2009 | 17 | ||
![]() | Davi Melo | Davi Melo | MF | Brasilien | BRA | - | - | 20.11.2005 | 20 | ||
![]() | Enzo Munerato | Enzo Munerato | MF | Brasilien | BRA | 164 cm | - | 12.09.2005 | 20 | ||
![]() | Felipinho | Felipinho | MF | Brasilien | BRA | - | - | 07.01.2005 | 21 | ||
![]() | Gustavo Rufino | Gustavo Rufino | MF | Brasilien | BRA | - | - | 07.03.2007 | 19 | ||
![]() | Italo | Italo | MF | - | - | 19.02.2006 | 20 | ||||
![]() | Jean de Souza | Jean de Souza | MF | Brasilien | BRA | - | - | 22.02.2010 | 16 | ||
![]() | José Emanuel | José Emanuel | MF | Brasilien | BRA | - | - | 19.02.2008 | 18 | ||
![]() | Kaio | Kaio | MF | Brasilien | BRA | - | - | 19.02.2007 | 19 | ||
![]() | Kauã Velon | Kauã Velon | MF | Brasilien | BRA | - | - | 05.01.2006 | 20 | ||
![]() | Laís | Laís | MF | Brasilien | BRA | - | - | 30.04.2007 | 18 | ||
![]() | Luis Fernando | Luis Fernando | MF | Brasilien | BRA | - | 75 kg | 18.02.2005 | 21 | ||
![]() | Matheus Pedro | Matheus Pedro | MF | Brasilien | BRA | 164 cm | 64 kg | 17.03.2006 | 20 | ||
![]() | Maxsuel | Maxsuel | MF | Brasilien | BRA | - | - | 02.04.2006 | 19 | ||
![]() | Miguel | Miguel | MF | Brasilien | BRA | - | - | 19.01.2005 | 21 | ||
![]() | Naarã Teixeira | Naarã Teixeira | MF | Brasilien | BRA | - | - | 12.01.2008 | 18 | ||
![]() | Pablo Henrique | Pablo Henrique | MF | Brasilien | BRA | - | - | 06.04.2008 | 17 | ||
![]() | Paulo Guilherme | Paulo Guilherme | MF | Brasilien | BRA | - | - | 31.01.2008 | 18 | ||
![]() | Peter Carvalho | Peter Carvalho | MF | Brasilien | BRA | - | - | 16.05.2008 | 17 | ||
![]() | Riquelmy | Riquelmy | MF | Brasilien | BRA | - | - | 27.11.2006 | 19 | ||
![]() | Ruan Sales | Ruan Sales | MF | Brasilien | BRA | 177 cm | 69 kg | 09.06.2008 | 17 | ||
![]() | Ruan Vitor | Ruan Vitor | MF | Brasilien | BRA | - | - | 30.10.2007 | 18 | ||
![]() | Vagno | Vagno | MF | Brasilien | BRA | - | - | 26.09.2007 | 18 | ||
![]() | Victor Kauan | Victor Kauan | MF | Brasilien | BRA | 172 cm | - | 16.04.2006 | 19 | ||
![]() | William Lopes | William Lopes | MF | Brasilien | BRA | - | - | 07.01.2008 | 18 | ||
![]() | Agner Moura | Agner Moura | ST | Brasilien | BRA | 187 cm | 82 kg | 22.03.2005 | 21 | ||
![]() | Arthur Henrique | Arthur Henrique | ST | Brasilien | BRA | - | - | 15.06.2007 | 18 | ||
![]() | Brasíia | Brasíia | ST | Brasilien | BRA | - | - | 05.03.2006 | 20 | ||
![]() | Duda Lima | Duda Lima | ST | Brasilien | BRA | - | - | 17.12.2007 | 18 | ||
![]() | Gabriel Renan | Gabriel Renan | ST | Brasilien | BRA | - | - | 05.07.2007 | 18 | ||
![]() | Isack Gabriel | Isack Gabriel | ST | Brasilien | BRA | 175 cm | 70 kg | 04.02.2007 | 19 | ||
![]() | João Gomes | João Gomes | ST | Brasilien | BRA | - | - | 17.07.2009 | 16 | ||
![]() | Kelwin | Kelwin | ST | Brasilien | BRA | - | - | 24.03.2006 | 19 | ||
![]() | Keven Samuel | Keven Samuel | ST | Brasilien | BRA | 179 cm | 80 kg | 26.01.2007 | 19 | ||
![]() | Marcos Paulo | Marcos Paulo | ST | Brasilien | BRA | - | - | 19.12.2007 | 18 | ||
![]() | Matheus Reis | Matheus Reis | ST | Mexiko | MEX | 180 cm | 64 kg | 02.04.2007 | 18 | ||
![]() | Oliver Martins | Oliver Martins | ST | Brasilien | BRA | - | - | 11.05.2007 | 18 | ||
![]() | Juan Palacios | Palacios | ST | Kolumbien | COL | - | - | 01.03.2006 | 20 | ||
![]() | Riquelme Felipe | Riquelme Felipe | ST | Brasilien | BRA | - | - | 13.03.2007 | 19 | ||
![]() | Wesley Natã | Wesley Natã | ST | Brasilien | BRA | 173 cm | 71 kg | 18.04.2008 | 17 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Vasco da Gama | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 |
| 2 | ![]() | Corinthians SP | Corinthians SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 |
| 3 | ![]() | Palmeiras | Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:7 | 4 | 7 |
| 4 | ![]() | Santos FC | Santos FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 |
| 5 | ![]() | Cruzeiro | Cruzeiro | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
| 6 | ![]() | Flamengo RJ | Flamengo RJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 1 | 6 |
| 7 | ![]() | Bahia - BA | Bahia - BA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
| 8 | ![]() | Botafogo - RJ | Botafogo - RJ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
| 9 | ![]() | São Paulo FC | São Paulo FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
| 10 | ![]() | Juventude - RS | Juventude - RS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
| 10 | ![]() | Vitória - BA | EC Vitória BA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
| 12 | ![]() | Cuiabá - MT | Cuiabá - MT | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 13 | ![]() | Athletico Paranaense | Athletico Paranaense | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 |
| 14 | ![]() | Fortaleza - CE | Fortaleza - CE | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
| 15 | ![]() | Criciúma - SC | Criciúma - SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
| 16 | ![]() | Fluminense RJ | Fluminense RJ | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 |
| 17 | ![]() | Red Bull Bragantino | Red Bull Bragantino | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 2 |
| 18 | ![]() | América - MG | América - MG | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 2 |
| 19 | ![]() | Avai - SC | Avai - SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
| 20 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Grêmio Porto Alegre | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 0 |







































