
| Durchschnittsalter | 29,33 |
| Tore | 14 (1,56) |
| Gegentore | 8 (0,89) |
| Karten // | 27/-/2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | América de Cali | América | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:6 | 15 | 21 |
| 2 | ![]() | Millonarios | Millonarios | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:8 | 7 | 19 |
| 3 | ![]() | Atlético Nacional | Atl. Nacional | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:8 | 9 | 18 |
| 4 | ![]() | Atlético Bucaramanga | Bucaramanga | 9 | 4 | 5 | 0 | 14:8 | 6 | 17 |
| 5 | ![]() | Deportes Tolima | Tolima | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 17 |
| 6 | ![]() | Santa Fe | Santa Fe | 9 | 4 | 4 | 1 | 16:10 | 6 | 16 |
| 7 | ![]() | Independiente Medellín | Medellín | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:10 | 5 | 16 |
| 8 | ![]() | Deportivo Cali | Deportivo Cali | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:8 | 6 | 15 |
| 9 | ![]() | Llaneros FC | Llaneros FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:12 | 1 | 14 |
| 10 | ![]() | Once Caldas | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:12 | 1 | 12 |
| 11 | ![]() | Águilas Doradas | Águilas | 8 | 2 | 5 | 1 | 12:12 | 0 | 11 |
| 12 | ![]() | Internacional de Bogotá | La Equidad | 11 | 2 | 5 | 4 | 13:17 | -4 | 11 |
| 13 | ![]() | Cúcuta Deportivo | Cúcuta | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:18 | -9 | 9 |
| 14 | ![]() | Fortaleza FC | Fortaleza | 10 | 1 | 5 | 4 | 11:16 | -5 | 8 |
| 15 | ![]() | Deportivo Pasto | AD Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:15 | -6 | 8 |
| 16 | ![]() | Alianza FC | Alianza | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:20 | -11 | 8 |
| 17 | ![]() | Boyacá Chicó | Boyacá Chicó | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:18 | -11 | 8 |
| 18 | ![]() | Jaguares de Córdoba | Jaguares | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:14 | -5 | 7 |
| 19 | ![]() | Deportivo Pereira | Pereira | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:11 | -5 | 7 |
| 20 | ![]() | Atlético Junior | Atlético Junior | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:14 | -2 | 6 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Batalla | 0 | 5 | |
| 2 | Luciano Pons | 0 | 4 | |
| 3 | Félix Charrupí | 0 | 2 | |
| 4 | José García | 0 | 1 | |
| Fredy Salazar | 0 | 1 |