




































| # | Spieler | Pos | Sp | Tore | 11m | Torschüsse | Quote | Min/Tor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moses Simon | ST | 2 | 2 | 0 | NaN | 74,5 | ||
| 2 | Akor Adams | ST | 2 | 1 | 0 | NaN | 158 | ||
| Emmanuel Fernandez | 2 | 1 | 0 | NaN | 134 |
| vollständiger Name | Nigeria Football Association |
| Stadt | Abuja |
| Spitzname | The Super Eagles |
| Mitglieder | 589.615 |
| Farben | grün-weiß |
| Gegründet | 01.01.1945 |
| 3 x |