
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() | Tobias Duffner | Duffner | TW | Deutschland | GER | 187 cm | 91 kg | 05.12.1983 | 42 | |
| 1 | ![]() | Lucas Fox | Fox | TW | Luxemburg | LUX | 193 cm | 89 kg | 02.10.2000 | 25 | |
![]() | Noah Hasch | Hasch | TW | Deutschland | GER | - | - | 26.09.2005 | 20 | ||
| 30 | ![]() | Nico Weide | Weide | TW | Deutschland | GER | 188 cm | - | 08.01.2005 | 21 | |
| 37 | ![]() | Jean Francois de Chatrie Doegl | de Chatrie Doegl | AB | Österreich | AUT | 173 cm | - | 20.11.2004 | 21 | |
| 6 | ![]() | Fyn Ebeling | Ebeling | AB | Deutschland | GER | 182 cm | 73 kg | 02.06.2004 | 22 | |
| 3 | ![]() | Ryusei Hosokawa | Hosokawa | AB | Japan | JPN | 173 cm | 65 kg | 11.10.2000 | 25 | |
| 4 | ![]() | Denis Koldžić | Koldžić | AB | Montenegro | MNE | 196 cm | - | 30.05.2006 | 20 | |
| 5 | ![]() | Anthony Nwachukwu | Nwachukwu | AB | Deutschland | GER | 187 cm | 81 kg | 28.08.2003 | 23 | |
| 18 | ![]() | Jan-Maximilian Scharf | Scharf | AB | Deutschland | GER | - | - | 28.07.2007 | 19 | |
| 19 | ![]() | Ian Scheffler | Scheffler | AB | Deutschland | GER | 187 cm | - | 06.01.2006 | 20 | |
| 8 | ![]() | Luca Schlake | Schlake | AB | Deutschland | GER | - | - | 10.03.2003 | 23 | |
![]() | Floni Selimi | Selimi | AB | Kosovo | KOS | 193 cm | - | 15.04.2007 | 19 | ||
| 20 | ![]() | Juul Timmermans | Timmermans | AB | Niederlande | NED | - | - | 06.09.2003 | 23 | |
| 27 | ![]() | Alessio Arambasic | Arambasic | MF | Deutschland | GER | 186 cm | - | 08.03.2002 | 24 | |
![]() | Ömer Aslan | Aslan | MF | Deutschland | GER | 185 cm | 78 kg | 08.12.2003 | 22 | ||
| 23 | ![]() | Wedat Bezek | Bezek | MF | Deutschland | GER | 185 cm | 76 kg | 17.04.2002 | 24 | |
| 13 | ![]() | Justin Bretgeld | Bretgeld | MF | Deutschland | GER | 178 cm | - | 12.05.1999 | 27 | |
| 17 | ![]() | Luis Klappich | Klappich | MF | Deutschland | GER | 187 cm | - | 10.07.2006 | 20 | |
| 29 | ![]() | Daniel Michel | Michel | MF | Schweden | SWE | 185 cm | - | 24.09.2000 | 25 | |
| 21 | ![]() | Mussa Tasmin | Tasmin | MF | Deutschland | GER | - | - | 05.01.2005 | 21 | |
| 10 | ![]() | Vedat Tunc | Tunc | MF | Deutschland | GER | 180 cm | 75 kg | 06.06.2003 | 23 | |
| 25 | ![]() | Anton Utermann | Utermann | MF | Deutschland | GER | 188 cm | - | 24.06.2007 | 19 | |
| 7 | ![]() | Ebrima Camara | Camara | ST | Gambia | GAM | - | - | 27.04.1999 | 27 | |
![]() | Clinton-William Helmdach | Helmdach | ST | Deutschland | GER | 190 cm | 80 kg | 15.05.1999 | 27 | ||
| 24 | ![]() | Fritz Kleiner | Kleiner | ST | Deutschland | GER | 188 cm | 79 kg | 16.10.2002 | 23 | |
| 11 | ![]() | Bastian Redecker | Redecker | ST | Deutschland | GER | - | - | 10.05.2007 | 19 | |
![]() | Ralf Voigt | Voigt | TR | Deutschland | GER | - | - | 31.12.1965 | 60 | ||
![]() | Ronny Klause | Klause | CO-TR | Deutschland | GER | - | - | 12.07.1968 | 58 | ||
![]() | Torsten Krieg-Hasch | Krieg-Hasch | CO-TR | Deutschland | GER | - | - |








| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Phönix Lübeck | 1. FC Phönix | 10 | 7 | 2 | 1 | 28:6 | 22 | 23 |
| 2 | ![]() | FSV Schöningen | Schöningen | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:12 | 4 | 23 |
| 3 | ![]() | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 30:12 | 18 | 22 |
| 4 | ![]() | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 31:14 | 17 | 22 |
| 5 | ![]() | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | 10 | 7 | 0 | 3 | 30:13 | 17 | 21 |
| 6 | ![]() | Hannover 96 II | Hannover II | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:14 | 7 | 18 |
| 7 | ![]() | Kickers Emden | Emden | 10 | 4 | 3 | 3 | 29:30 | -1 | 15 |
| 8 | ![]() | Atlas Delmenhorst | Atlas | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:20 | -6 | 12 |
| 9 | ![]() | Werder Bremen II | Werder II | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:18 | -2 | 11 |
| 10 | ![]() | FC St. Pauli II | St. Pauli II | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:19 | 1 | 10 |
| 11 | ![]() | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:21 | -5 | 10 |
| 12 | ![]() | Hamburger SV II | Hamburg II | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:22 | -7 | 10 |
| 13 | ![]() | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | 10 | 2 | 4 | 4 | 19:27 | -8 | 10 |
| 14 | ![]() | HSC Hannover | HSC Hannover | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:24 | -10 | 10 |
| 15 | ![]() | Eimsbütteler TV | Eimsbüttel | 10 | 3 | 1 | 6 | 19:32 | -13 | 10 |
| 16 | ![]() | VfB Lübeck | VfB Lübeck | 10 | 1 | 5 | 4 | 11:19 | -8 | 8 |
| 17 | ![]() | Bremer SV | Bremer SV | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:18 | -9 | 8 |
| 18 | ![]() | SV Todesfelde | SV Todesfelde | 10 | 2 | 2 | 6 | 17:34 | -17 | 8 |
























