| Durchschnittsalter | 17,84 |
| Tore | 0 |
| Gegentore | 4 (1,33) |
| Karten // | 8/-/- |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | Frankreich | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | |
| 2 | Irland | Irland | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 | |
| 3 | Norwegen | Norwegen | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:8 | -6 | 2 | |
| 4 | Griechenland | Griechenland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | Belgien | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 2 | Schottland | Schottland | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | Kasachstan | Kasachstan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 4 | Kosovo | Kosovo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | |
| 2 | Portugal | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 3 | Schweden | Schweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 4 | Litauen | Litauen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 2 | England | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | |
| 3 | Belarus | Belarus | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 6 | |
| 4 | Slowenien | Slowenien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | Spanien | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |
| 2 | Finnland | Finnland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:10 | -7 | 4 | |
| 3 | Wales | Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 1 | |
| 4 | Island | Island | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | Ukraine | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 2 | Italien | Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 3 | Israel | Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 4 | Rumänien | Rumänien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | Kroatien | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
| 2 | Tschechien | Tschechien | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 3 | Niederlande | Niederlande | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | Ungarn | Ungarn | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |






































