
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | ![]() | Vito | Vito | TW | Spanien | ESP | 187 cm | 81 kg | 10.03.1996 | 30 | |
| 33 | ![]() | Hiroto Sato | Sato | AB | Japan | JPN | 184 cm | 72 kg | 24.12.2002 | 23 | |
| 2 | ![]() | Kakeru Takahata | Takahata | AB | Japan | JPN | 176 cm | - | 04.07.2003 | 23 | |
| 40 | ![]() | Yuzuru Yoshimura | Yoshimura | AB | Japan | JPN | 173 cm | - | 21.05.1996 | 30 | |
![]() | Rikuto Ando | Ando | MF | Japan | JPN | 180 cm | 68 kg | 08.08.2006 | 19 | ||
| 37 | ![]() | Genki Hamana | Hamana | MF | Japan | JPN | 168 cm | 63 kg | 29.07.2008 | 17 | |
| 29 | ![]() | Seren Ichimura | Ichimura | MF | Japan | JPN | 170 cm | 61 kg | 17.01.2004 | 22 | |
| 28 | ![]() | Daichi Kawai | Kawai | MF | Japan | JPN | 178 cm | - | 14.08.2006 | 19 | |
| 38 | ![]() | Shogo Miyashita | Miyashita | MF | Japan | JPN | 165 cm | 64 kg | 13.07.2003 | 22 | |
| 47 | ![]() | Dayo Olasunkanmi | Olasunkanmi | MF | Nigeria | NGA | 175 cm | - | 21.07.2007 | 18 | |
| 21 | ![]() | Riki Tomizu | Tomizu | MF | Japan | JPN | 170 cm | - | 30.09.2002 | 23 | |
| 54 | ![]() | Shuhei Kawasaki | Kawasaki | ST | Japan | JPN | 168 cm | 66 kg | 28.04.2001 | 25 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AC Nagano Parceiro | Nagano Parceiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Ehime FC | Ehime FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | FC Gifu | FC Gifu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | FC Osaka | FC Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | FC Ryūkyū | FC Ryūkyū | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Fukushima United | Fukushima United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Gainare Tottori | Gainare Tottori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Giravanz Kitakyushu | Giravanz Kitakyushu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Kagoshima United | Kagoshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Kamatamare Sanuki | Kamatamare Sanuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Kochi United | Kochi United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Matsumoto Yamaga | Matsumoto Yamaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Nara Club | Nara Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Reilac Shiga | Reilac Shiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Renofa Yamaguchi | Renofa Yamaguchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Roasso Kumamoto | Roasso Kumamoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | SC Sagamihara | SC Sagamihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Thespa Gunma | Thespa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Tochigi SC | Tochigi SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Zweigen Kanazawa | Zweigen Kanazawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |







































