
| # | Spieler | Pos | Sp | Tore | 11m | Torschüsse | Quote | Min/Tor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Córtes | ST | 10 | 4 | 0 | NaN | 185 | ||
| 2 | Liran Hazan | MF | 10 | 3 | 0 | NaN | 281,33 | ||
| 3 | Guy Dezent | AB | 10 | 2 | 0 | NaN | 428 | ||
| Samuel Owusu | ST | 10 | 2 | 0 | NaN | 401,5 | |||
| 5 | Guy Hadida | MF | 3 | 1 | 1 | NaN | 71 | ||
| Eyal Inbrum | ST | 9 | 1 | 0 | NaN | 536 | |||
| Yoav Koren | ST | 5 | 1 | 0 | NaN | 160 | |||
| Marko Rakonjac | ST | 8 | 1 | 0 | NaN | 334 | |||
| Eitan Tibi | AB | 8 | 1 | 0 | NaN | 678 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | H. Tel Aviv | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:6 | 15 | 25 |
| 2 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Tel Aviv | 10 | 7 | 3 | 0 | 31:10 | 21 | 24 |
| 3 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | H. Be'er Sheva | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:13 | 9 | 22 |
| 4 | ![]() | Beitar Jerusalem | Beitar | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:11 | 3 | 18 |
| 5 | ![]() | Maccabi Haifa | M. Haifa | 10 | 6 | 0 | 4 | 21:20 | 1 | 18 |
| 6 | ![]() | Maccabi Netanya | Maccabi Netanya | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:8 | 8 | 16 |
| 7 | ![]() | Bnei Sachnin FC | Bnei Sachnin FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:8 | 0 | 13 |
| 8 | ![]() | Hapoel Haifa | Hapoel Haifa | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:18 | -5 | 12 |
| 9 | ![]() | Ironi Tiberias | Ironi Tiberias | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:14 | -4 | 10 |
| 10 | ![]() | Maccabi Petach-Tikva | Maccabi PT | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:23 | -7 | 10 |
| 11 | ![]() | Hapoel Jerusalem | Hapoel Jerusale | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:23 | -7 | 9 |
| 12 | ![]() | Ironi Kiryat Shmona | Ironi Kiryat | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:17 | -8 | 7 |
| 13 | ![]() | Hapoel Petach-Tikva | Hapoel Petach-T | 10 | 2 | 0 | 8 | 5:17 | -12 | 6 |
| 14 | ![]() | Hapoel Ramat Gan | Hapoel Ramat Ga | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:22 | -14 | 6 |







































