
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Atlétic Escaldes | AC d’Escaldes | 24 | 10 | 4 | 10 | 5 | 34 |
| 6 | ![]() | Penya Encarnada | PE d’Andorra | 24 | 7 | 3 | 14 | -22 | 24 |
| 7 | ![]() | FC Ordino | Ordino | 24 | 6 | 4 | 14 | -15 | 22 |
| 8 | ![]() | CE Carroi | CE Carroi | 24 | 4 | 5 | 15 | -40 | 17 |
| 9 | ![]() | CF Esperança d’Andorra | CF Esperança d’Andorra | 24 | 2 | 5 | 17 | -32 | 11 |
| 10 | ![]() | FC Pas de la Casa | FC Pas de la Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Spieler | Pos | Sp | Tore | 11m | Torschüsse | Quote | Min/Tor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Traoré | MF | 24 | 4 | 0 | NaN | 418,25 | ||
| 2 | Kevin Otto | ST | 22 | 3 | 0 | NaN | 487,67 | ||
| 3 | Leo Escande | AB | 13 | 2 | 0 | NaN | 492 | ||
| 4 | Kévin Dagnet | AB | 12 | 1 | 0 | NaN | 1058 | ||
| Bangaly Diarra | ST | 11 | 1 | 0 | NaN | 472 |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Francisco Cano | TW | ![]() | Atlétic Escaldes | AC d’Escaldes |
| vollständiger Name | Club Esportiu Carroi |
| Stadt | Andorra la Vella |
| Land | Andorra |
| Spitzname | L'Escola |
| Gegründet | 2014 |
| Stadion |
Camp d’Esports d’Aixovall 1.800 Plätze |