
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Simon Eriksson | Eriksson | TW | Schweden | SWE | 195 cm | - | 24.04.2006 | 19 | |
| 30 | ![]() | Lucas Hägg Johansson | Hägg Johansson | TW | Schweden | SWE | 189 cm | 79 kg | 11.07.1994 | 31 | |
| 31 | ![]() | Isak Pettersson | Pettersson | TW | Schweden | SWE | 181 cm | 84 kg | 06.06.1997 | 28 | |
![]() | Melker Uppenberg | Uppenberg | TW | Schweden | SWE | 194 cm | 84 kg | 22.03.2002 | 23 | ||
| 28 | ![]() | Frode Aronsson | Aronsson | AB | Schweden | SWE | 186 cm | - | 25.10.2005 | 20 | |
| 29 | ![]() | Ibrahim Buhari | Buhari | AB | Nigeria | NGA | 190 cm | 83 kg | 08.10.2001 | 24 | |
| 8 | ![]() | Sebastian Holmén | Holmén | AB | Schweden | SWE | 188 cm | 77 kg | 29.04.1992 | 33 | |
| 23 | ![]() | Niklas Hult | Hult | AB | Schweden | SWE | 173 cm | 63 kg | 13.02.1990 | 35 | |
![]() | Rami Kaib | Kaib | AB | Tunesien | TUN | 178 cm | 65 kg | 08.05.1997 | 28 | ||
![]() | Rufai Mohammed | Mohammed | AB | Ghana | GHA | - | - | 15.03.2006 | 19 | ||
![]() | Ludvig Richtnér | Richtnér | AB | Schweden | SWE | 179 cm | 75 kg | 10.04.2005 | 20 | ||
| 6 | ![]() | Rasmus Wikström | Wikström | AB | Schweden | SWE | 189 cm | 80 kg | 18.03.2001 | 24 | |
| 15 | ![]() | Simon Hedlund | Hedlund | MF | Schweden | SWE | 173 cm | 68 kg | 11.03.1993 | 32 | |
| 16 | ![]() | Altti Hellemaa | Hellemaa | MF | Finnland | FIN | 178 cm | 70 kg | 25.07.2004 | 21 | |
| 18 | ![]() | Júlíus Magnússon | Magnússon | MF | Island | ISL | 178 cm | 76 kg | 28.06.1998 | 27 | |
| 10 | ![]() | Simon Olsson | Olsson | MF | Schweden | SWE | 185 cm | 81 kg | 14.09.1997 | 28 | |
| 20 | ![]() | Gottfrid Rapp | Rapp | MF | Schweden | SWE | 182 cm | 78 kg | 18.08.2005 | 20 | |
| 5 | ![]() | Wenderson | Wenderson | MF | Brasilien | BRA | 174 cm | 75 kg | 27.04.1999 | 26 | |
| 9 | ![]() | Arbër Zeneli | Zeneli | MF | Kosovo | KOS | 176 cm | 72 kg | 25.02.1995 | 30 | |
| 27 | ![]() | Besfort Zeneli | Zeneli | MF | Schweden | SWE | 187 cm | 71 kg | 21.11.2002 | 23 | |
![]() | Jalal Abdulai | Abdulai | ST | Ghana | GHA | 186 cm | 80 kg | 05.01.2005 | 21 | ||
| 17 | ![]() | Per Frick | Frick | ST | Schweden | SWE | 182 cm | 81 kg | 14.04.1992 | 33 | |
| 24 | ![]() | Frederik Ihler | Ihler | ST | Dänemark | DEN | 181 cm | 77 kg | 25.06.2003 | 22 | |
![]() | Camil Jebara | Jebara | ST | Schweden | SWE | 183 cm | 75 kg | 19.01.2003 | 22 | ||
![]() | Dion Krasniqi | Krasniqi | ST | Kosovo | KOS | 184 cm | 78 kg | 24.08.2003 | 22 | ||
| 21 | ![]() | Leo Östman | Östman | ST | Schweden | SWE | 188 cm | 71 kg | 15.03.2006 | 19 | |
| 25 | ![]() | Ari Sigurpálsson | Sigurpálsson | ST | Island | ISL | 178 cm | 74 kg | 17.03.2003 | 22 | |
| 11 | ![]() | Taylor Silverholt | Silverholt | ST | Schweden | SWE | 181 cm | 73 kg | 04.04.2001 | 24 | |
![]() | Oscar Hiljemark | Hiljemark | TR | Schweden | SWE | 184 cm | 78 kg | 28.06.1992 | 33 | ||
![]() | Fredrik Ahlstrand | Ahlstrand | CO-TR | Schweden | SWE | - | - | 10.10.1988 | 37 | ||
![]() | Javier Agenjo | Javier Agenjo | CO-TR | Spanien | ESP | - | - | 23.01.1988 | 37 | ||
![]() | Andreas Larsson | Larsson | TW-TR | Schweden | SWE | - | - |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AIK Solna | AIK Solna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | BK Häcken | BK Häcken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Degerfors IF | Degerfors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | GAIS Göteborg | GAIS Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Halmstads BK | Halmstads BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Hammarby IF | Hammarby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | IF Brommapojkarna | Brommapojkarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | IF Elfsborg | IF Elfsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | IFK Göteborg | IFK Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | IK Sirius | IK Sirius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Kalmar FF | Kalmar FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Malmö FF | Malmö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Mjällby AIF | Mjällby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Örgryte IS | Örgryte IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Västerås SK | Västerås SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |









