
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deportivo La Coruña | Deportivo | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:9 | 7 | 17 |
| 2 | ![]() | Celta Vigo | Celta Vigo | 8 | 4 | 4 | 0 | 16:6 | 10 | 16 |
| 3 | ![]() | Real Betis | Real Betis | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 16 |
| 4 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:6 | 7 | 15 |
| 5 | ![]() | Valencia CF | Valencia | 8 | 3 | 5 | 0 | 9:6 | 3 | 14 |
| 6 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:7 | 2 | 13 |
| 7 | ![]() | CD Alavés | Alavés | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:4 | 3 | 12 |
| 8 | ![]() | Sevilla FC | FC Sevilla | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:12 | 2 | 12 |
| 9 | ![]() | Real Zaragoza | Zaragoza | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 11 |
| 10 | ![]() | Athletic Club | Athletic | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 11 |
| 10 | ![]() | Real Valladolid | Valladolid | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 11 |
| 12 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | 8 | 3 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 11 |
| 13 | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:6 | 3 | 10 |
| 14 | ![]() | CD Tenerife | Tenerife | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 10 |
| 15 | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:15 | -5 | 10 |
| 16 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:12 | 1 | 9 |
| 17 | ![]() | Málaga CF | Málaga | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:11 | -1 | 9 |
| 18 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:12 | -9 | 5 |
| 19 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo Vallecano | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:15 | -7 | 4 |
| 20 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | 8 | 0 | 2 | 6 | 7:16 | -9 | 2 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diego Tristán | 2 | 20 |
| 2 | ![]() | Patrick Kluivert | 3 | 18 |
![]() | Morientes | 0 | 18 | |
| 4 | ![]() | Catanha | 1 | 17 |
![]() | Raúl Tamudo | 4 | 17 |