
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Basel | Basel | 10 | 8 | 0 | 2 | 22:9 | 13 | 24 |
| 2 | ![]() | FC Zürich | FC Zürich | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:12 | 13 | 22 |
| 3 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 10 | 4 | 5 | 1 | 18:11 | 7 | 17 |
| 4 | ![]() | FC Aarau | FC Aarau | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:9 | 4 | 17 |
| 5 | ![]() | Young Boys Bern | Young Boys | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:15 | 1 | 14 |
| 6 | ![]() | FC Sion | FC Sion | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:18 | -4 | 12 |
| 7 | ![]() | Neuchâtel Xamax FC | Xamax | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:18 | -4 | 10 |
| 8 | ![]() | FC Vaduz | FC Vaduz | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:19 | -11 | 10 |
| 9 | ![]() | AC Bellinzona | AC Bellinzona | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:16 | -7 | 7 |
| 10 | ![]() | FC Luzern | FC Luzern | 10 | 0 | 2 | 8 | 6:18 | -12 | 2 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Seydou Doumbia | 1 | 20 |
| 2 | ![]() | Almen Abdi | 6 | 19 |
| 3 | ![]() | Eric Hassli | 0 | 17 |
| 4 | ![]() | Alexandre Alphonse | 0 | 13 |
![]() | Kwabena Frimpong | 0 | 13 |