
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vasalunds IF | Vasalunds IF | 386 | 188 | 73 | 125 | 686:529 | 157 | 637 | 1.65 |
| 2 | ![]() | Umeå FC | Umeå FC | 387 | 177 | 86 | 124 | 668:546 | 122 | 617 | 1.59 |
| 3 | ![]() | Sandvikens IF | Sandvikens IF | 258 | 122 | 60 | 76 | 494:349 | 145 | 426 | 1.65 |
| 4 | ![]() | Dalkurd FF | Dalkurd FF | 216 | 117 | 51 | 48 | 409:261 | 148 | 402 | 1.86 |
| 5 | ![]() | BK Forward | BK Forward | 298 | 105 | 71 | 122 | 465:466 | -1 | 386 | 1.30 |
| 6 | ![]() | Sollentuna FK | Sollentuna FK | 264 | 106 | 66 | 92 | 428:416 | 12 | 384 | 1.45 |
| 7 | ![]() | Västerås SK | Västerås SK | 238 | 105 | 41 | 92 | 414:361 | 53 | 356 | 1.50 |
| 8 | ![]() | Akropolis IF | Akropolis IF | 190 | 93 | 45 | 52 | 363:248 | 115 | 324 | 1.71 |
| 9 | ![]() | Nyköpings BIS | Nyköpings BIS | 220 | 77 | 52 | 91 | 337:367 | -30 | 283 | 1.29 |
| 10 | ![]() | Hammarby Talang FF | Hammarby Talang FF | 200 | 80 | 41 | 79 | 308:302 | 6 | 281 | 1.41 |
| 11 | ![]() | IFK Luleå | IFK Luleå | 242 | 74 | 59 | 109 | 330:416 | -86 | 281 | 1.16 |
| 12 | ![]() | IF Karlstad Fotboll | IF Karlstad | 179 | 82 | 33 | 64 | 319:258 | 61 | 279 | 1.56 |
| 13 | ![]() | Carlstad United BK | Carlstad United BK | 190 | 74 | 50 | 66 | 266:267 | -1 | 272 | 1.43 |
| 14 | ![]() | AFC Eskilstuna | AFC Eskilstuna | 163 | 70 | 29 | 64 | 271:256 | 15 | 239 | 1.47 |
| 15 | ![]() | IK Brage | IK Brage | 130 | 70 | 23 | 37 | 224:153 | 71 | 233 | 1.79 |
| 16 | ![]() | Gefle IF | Gefle IF | 148 | 64 | 32 | 52 | 233:209 | 24 | 224 | 1.51 |
| 17 | ![]() | IF Sylvia | IF Sylvia | 176 | 63 | 32 | 81 | 258:310 | -52 | 221 | 1.26 |
| 18 | ![]() | IK Sirius | IK Sirius | 104 | 65 | 22 | 17 | 220:79 | 141 | 217 | 2.09 |
| 19 | ![]() | Stockholm Internazionale | Stockholm Int. | 118 | 63 | 23 | 32 | 213:127 | 86 | 212 | 1.80 |
| 20 | ![]() | Örebro Syrianska IF | Örebro Syrianska IF | 179 | 56 | 41 | 82 | 236:305 | -69 | 209 | 1.17 |
| 21 | ![]() | IK Frej | IK Frej | 134 | 59 | 30 | 45 | 207:177 | 30 | 207 | 1.54 |
| 22 | ![]() | IF Brommapojkarna | Brommapojkarna | 86 | 60 | 19 | 7 | 190:58 | 132 | 199 | 2.31 |
| 23 | ![]() | Piteå IF | Piteå IF | 172 | 53 | 40 | 79 | 245:304 | -59 | 199 | 1.16 |
| 24 | ![]() | Team ThorenGruppen FF | Team TG FF | 200 | 53 | 32 | 115 | 241:408 | -167 | 191 | 0.96 |
| 25 | ![]() | Nordic United FC | Nordic United | 88 | 58 | 12 | 18 | 189:98 | 91 | 186 | 2.11 |
| 26 | ![]() | Valsta Syrianska IK | Valsta Syrianska IK | 130 | 46 | 23 | 61 | 197:235 | -38 | 161 | 1.24 |
| 27 | ![]() | IFK Haninge | IFK Haninge | 118 | 46 | 21 | 51 | 201:214 | -13 | 159 | 1.35 |
| 28 | ![]() | Täby FK | Täby FK | 150 | 41 | 31 | 78 | 215:289 | -74 | 154 | 1.03 |
| 29 | ![]() | Assyriska FF | Assyriska FF | 114 | 37 | 23 | 54 | 170:221 | -51 | 134 | 1.18 |
| 30 | ![]() | Syrianska IF Kerburan | Syrianska IF Kerburan | 104 | 39 | 15 | 50 | 161:213 | -52 | 132 | 1.27 |
| 31 | ![]() | Karlslunds IF | Karlslunds IF | 116 | 33 | 32 | 51 | 156:191 | -35 | 131 | 1.13 |
| 32 | ![]() | Arameisk-Syrianska IF | Arameisk-Syrianska IF | 108 | 33 | 18 | 57 | 137:203 | -66 | 117 | 1.08 |
| 33 | ![]() | Östersunds FK | Östersunds FK | 78 | 31 | 20 | 27 | 117:103 | 14 | 113 | 1.45 |
| 34 | ![]() | Bodens BK | Bodens BK | 112 | 27 | 28 | 57 | 135:233 | -98 | 109 | 0.97 |
| 35 | ![]() | IFK Stocksund | IFK Stocksund | 88 | 31 | 12 | 45 | 156:188 | -32 | 105 | 1.19 |
| 36 | ![]() | Motala AIF | Motala AIF | 86 | 30 | 9 | 47 | 122:161 | -39 | 99 | 1.15 |
| 37 | ![]() | FC Linköping City | Linköping City | 60 | 25 | 18 | 17 | 105:78 | 27 | 93 | 1.55 |
| 38 | ![]() | Karlstad BK | KBK | 56 | 24 | 12 | 20 | 89:74 | 15 | 84 | 1.50 |
| 39 | ![]() | Karlbergs BK | Karlbergs BK | 59 | 22 | 15 | 22 | 94:94 | 0 | 81 | 1.37 |
| 40 | ![]() | Gröndals IK | Gröndals IK | 52 | 19 | 11 | 22 | 75:89 | -14 | 68 | 1.31 |
| 41 | ![]() | Enköpings SK FK | Enköpings SK FK | 80 | 18 | 14 | 48 | 101:174 | -73 | 68 | 0.85 |
| 42 | ![]() | Huddinge IF | Huddinge IF | 52 | 19 | 6 | 27 | 68:87 | -19 | 63 | 1.21 |
| 43 | ![]() | Rynninge IK | Rynninge IK | 60 | 17 | 11 | 32 | 92:126 | -34 | 62 | 1.03 |
| 44 | ![]() | Degerfors IF | Degerfors IF | 26 | 19 | 3 | 4 | 58:25 | 33 | 60 | 2.31 |
| 45 | ![]() | Syrianska FC | Syrianska FC | 30 | 18 | 5 | 7 | 56:37 | 19 | 59 | 1.97 |
| 46 | ![]() | Eskilstuna City FK | Eskilstuna City FK | 52 | 16 | 9 | 27 | 68:106 | -38 | 57 | 1.10 |
| 47 | ![]() | Enskede IK | Enskede IK | 52 | 15 | 8 | 29 | 66:114 | -48 | 53 | 1.02 |
| 48 | ![]() | Skelleftea FF | Skelleftea FF | 82 | 10 | 17 | 55 | 95:203 | -108 | 47 | 0.57 |
| 49 | ![]() | FC Arlanda | FC Arlanda | 29 | 12 | 6 | 11 | 46:45 | 1 | 42 | 1.45 |
| 50 | ![]() | FBK Karlstad | FBK Karlstad | 30 | 8 | 7 | 15 | 48:60 | -12 | 31 | 1.03 |
| 51 | ![]() | Södertälje FK | Södertälje FK | 26 | 6 | 8 | 12 | 35:47 | -12 | 26 | 1.00 |
| 52 | ![]() | Hudiksvalls FF | Hudiksvalls FF | 30 | 6 | 8 | 16 | 28:59 | -31 | 26 | 0.87 |
| 53 | ![]() | Assyriska IF i Norrköping | Assyriska IF i Norrköping | 30 | 5 | 6 | 19 | 45:71 | -26 | 21 | 0.70 |
| 54 | ![]() | Friska Viljor FC | Friska Viljor FC | 30 | 5 | 6 | 19 | 38:80 | -42 | 21 | 0.70 |
| 55 | ![]() | Selånger FK | Selånger FK | 26 | 5 | 5 | 16 | 25:46 | -21 | 20 | 0.77 |
| 56 | ![]() | IK Sleipner | IK Sleipner | 26 | 5 | 3 | 18 | 31:57 | -26 | 18 | 0.69 |
| 57 | ![]() | IFK Berga | IFK Berga | 30 | 4 | 3 | 23 | 32:83 | -51 | 15 | 0.50 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kamil Dudziak | 0 | 19 |
![]() | Linus Zetterström | 2 | 19 | |
| 3 | ![]() | Pa Dibba | 1 | 18 |
| 4 | ![]() | Lukas Sunesson | 1 | 17 |
![]() | William Videhult | 6 | 17 |