
| Schiedsrichter | Alan Muir |
| 1. Assistent | Dougie Potter |
| 2. Assistent | Graeme Leslie |
| Stadion | McDiarmid Park |
| Ort | Perth |
| Zuschauer | 2.925 |
| Begegnungen Gesamt | 99 |
| Siege St. Johnstone FC | 36 |
| Siege Partick Thistle | 34 |
| Unentschieden | 28 |
| Torverhältnis | 151 : 139 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Motherwell FC | Motherwell | 38 | 3 | 1 | 1 | 43:49 | -6 | 48 |
| 2 | ![]() | St. Johnstone FC | St. Johnstone | 38 | 2 | 2 | 1 | 42:53 | -11 | 46 |
| 3 | ![]() | Dundee FC | Dundee FC | 38 | 3 | 0 | 2 | 36:57 | -21 | 39 |
| 4 | ![]() | Hamilton Academical | Hamilton | 38 | 1 | 0 | 4 | 47:68 | -21 | 33 |
| 5 | ![]() | Partick Thistle | Partick Thistle | 38 | 2 | 2 | 1 | 31:61 | -30 | 33 |
| 6 | ![]() | Ross County FC | Ross County | 38 | 0 | 3 | 2 | 40:62 | -22 | 29 |





































