
| Schiedsrichter | Euan Anderson |
| 1. Assistent | Calum Spence |
| 2. Assistent | Gordon McCabe |
| Stadion | Easter Road Stadium |
| Ort | Edinburgh |
| Zuschauer | 1.507 |
| Begegnungen Gesamt | 125 |
| Siege Hibernian FC | 52 |
| Siege Greenock Morton FC | 38 |
| Unentschieden | 34 |
| Torverhältnis | 221 : 172 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Falkirk FC | Falkirk | 4 | 4 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 10 |
| 2 | ![]() | Greenock Morton FC | Morton | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 7 |
| 3 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 |
| 4 | ![]() | Bonnyrigg Rose Athletic | Bonnyrigg Rose | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 4 |
| 5 | ![]() | Clyde FC | Clyde FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 |







































