
| Schiedsrichter | John Beaton |
| 1. Assistent | Dan McFarlane |
| 2. Assistent | David Doig |
| Stadion | Easter Road Stadium |
| Ort | Edinburgh |
| Zuschauer | Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. |
| Begegnungen Gesamt | 232 |
| Siege Hibernian FC | 100 |
| Siege Dundee FC | 79 |
| Unentschieden | 53 |
| Torverhältnis | 374 : 326 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 12 |
| 2 | ![]() | Dundee FC | Dundee FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 9 |
| 3 | ![]() | Cove Rangers | Cove Rangers | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 2 |
| 4 | ![]() | Brora Rangers FC | Brora Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:5 | -4 | 2 |
| 5 | ![]() | Forfar Athletic | Forfar Athletic | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | -1 |







































