
| Schiedsrichter | John Beaton |
| 1. Assistent | Stuart Stevenson |
| 2. Assistent | Ross Anderson |
| Stadion | Wyre Stadium at Firhill |
| Ort | Glasgow |
| Zuschauer | 2.848 |
| Begegnungen Gesamt | 134 |
| Siege Partick Thistle | 56 |
| Siege Clyde FC | 48 |
| Unentschieden | 30 |
| Torverhältnis | 227 : 201 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Motherwell FC | Motherwell | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:8 | 4 | 9 |
| 2 | ![]() | Partick Thistle | Partick Thistle | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:6 | 8 | 8 |
| 3 | ![]() | Montrose FC | Montrose FC | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:9 | 0 | 7 |
| 4 | ![]() | Clyde FC | Clyde FC | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:6 | 3 | 6 |
| 5 | ![]() | Edinburgh City | Edinburgh City | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1:16 | -15 | 0 |







































