| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | ![]() | USA (A) | 2:2 | - | 68 | - | - / - / - |
| Mai | ![]() | Israel (H) | 3:0 | - | 71 | 2 | - / - / - |
| Mai | ![]() | Ecuador (N) | 3:1 | 48 | - | - | - / - / - |
| Juni | ![]() | Bosnien-H. (H) | 0:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| Juni | ![]() | Portugal (N) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| September | ![]() | Chile (N) | 0:0 | 64 | - | - | - / - / - |
| September | ![]() | Bolivien (N) | 1:0 | - | - | 1 | - / - / - |
| Oktober | ![]() | Honduras (H) | 2:0 | - | 80 | - | - / - / - |
| Oktober | ![]() | Panama (H) | 1:0 | - | 90 | - | - / - / - |







































