| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | Foshan Nanshi (A) | 2:0 | - | 90 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Guangxi Pingguo Haliao (H) | 1:0 | - | 84 | - | - | 1/ - / - |
| 17 | ![]() | Chongqing Tonglianglong (H) | 4:2 | 65 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | GZ-Power (H) | 2:2 | 71 | - | 1 | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Shenzhen Jrs (A) | 3:2 | - | 74 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | K'un City (A) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Jiangxi Dingnan United (H) | 0:0 | - | 62 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Nanjing City (A) | 1:1 | - | 46 | - | - | - / - / - |






































