| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 2 | 1 | 1 | 1 | 117 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Europa League | 4 | 2 | 2 | 2 | 206 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Europa League Qual. | 18 | 14 | 4 | 10 | 1.260 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | |
![]() | Pro League | 76 | 46 | 30 | 31 | 4.429 | 4 | - | - | 12 | - | - | |
![]() | Premyer Liga | 41 | 36 | 5 | 26 | 3.020 | 3 | - | 2 | 8 | - | - | |
![]() | First Division | 116 | 101 | 15 | 48 | 8.321 | 44 | 19 | - | 9 | 1 | - | |
![]() | Kypello Kyprou | 4 | 3 | 1 | 1 | 217 | - | - | - | - | 1 | - | |
![]() | Super Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Série A | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | 1 | - | - |






































